桃園空港
桃園MRT
台北駅
松山空港
観光
グルメ
天気
毎月の最低・最高気温:
上旬 | 中旬 | 下旬 | |
1月 | 11~22℃ | 9~26℃ | 7~26℃ |
2月 | 11~28℃ | 8~30℃ | 13~26℃ |
3月 | 11~30℃ | 12~28℃ | 13~32℃ |
4月 | 18~30℃ | 20~31℃ | 14~30℃ |
5月 | 20~32℃ | 19~31℃ | 21~33℃ |
6月 | 21~31℃ | 22~37℃ | 25~37℃ |
7月 | 25~37℃ | 26~36℃ | 25~35℃ |
8月 | 25~36℃ | 25~35℃ | 25~35℃ |
9月 | 21~33℃ | 22~34℃ | 25~35℃ |
10月 | 22~32℃ | 21~32℃ | 20~31℃ |
11月 | 20~32℃ | 10~24℃ | 17~28℃ |
12月 | 15~29℃ | 11~30℃ | 8~25℃ |
台北での生活
新北市
新北市三重区