ここでは、台北市の2024年2月中旬の天気や街の人たちの服装の様子について写真を交えて記録しています。
写真は台北市やその近くの新北市で撮っています。
2月11日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 8~15℃ | 15~21℃(11:31~12:28) | 19~15℃ |
湿度 | 92~74% | 74~34% | 34~64% |
UV指数 | 2 | 8非常に強い(10:30~13:31) | 0 |
風速m/s | 1~2 | 2~4 | 3 |
体感 | 寒い~ 少し肌寒い |
少し肌寒い~ 風があって少し涼しい |
少し肌寒い |
朝はかなり冷えました。6~7時はダウンコートが欲しいくらい。
でも、午前からポカポカで、昼は日差しが初夏並みに強かったです。
ただ、風があって、長そで1枚だけだとちょっと涼しすぎる感じです。
長そで1枚に防風用として薄い羽織りものが欲しいです。
日の出 | 6:31 |
日の入 | 17:45 |
2月12日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 12~18℃ | 18~24℃(12:16~15:29) | 18~16℃ |
湿度 | 92~74% | 74~34% | 34~64% |
UV指数 | 2 | 8非常に強い(11:31~14:28) | 0 |
風速m/s | 2~3 | 3~5 | 2~3 |
体感 | 風があって寒い~ 少し肌寒い |
風があって少し涼しい | 風があって 少し肌寒い |
昼間は日差しが強く、風がなければ暖かい快適な天気だったと思います。
昼間は、強い日差しを浴びながら、やや冷たい風に当たるような感じでした。
長そでシャツにブルゾンやダウンベストくらいがいいかな。
日の出 | 6:30 |
日の入 | 17:46 |
2月13日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 12~18℃ | 18~24℃(12:07~15:40) | 22~16℃ |
湿度 | 92~74% | 74~34% | 34~64% |
UV指数 | 3 | 7非常に強い(11:34~12:25) | 0 |
風速m/s | 0~1 | 1~2 | 0~1 |
体感 | 少し肌寒い ~快適 |
快適 | 快適 |
朝からいい天気。
昼間は日差しが強いけど、快適で過ごしやすいです。
歩いていると暑くなって、半そででもいいですね。
朝と昼の気温差があるので、羽織りもので調整するのがよさそう。
日の出 | 6:29 |
日の入 | 17:46 |
2月14日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 12~18℃ | 18~26℃(13:07~15:45) | 24~18℃ |
湿度 | 84~59% | 59~38% | 53~73% |
UV指数 | 3 | 8非常に強い(11:34~13:25) | 0 |
風速m/s | 1 | 1~2 | 1 |
体感 | 少し肌寒い ~快適 |
快適~ 日差しが少し暑い |
快適 |
朝は少し冷えましたが、昼間は昨日よりさらに気温が上がりました。
ショートパンツの女性もちらほら。
半そでの人もいました。
昼はスウェット1枚でよさそう。
朝晩はまだ少し肌寒くなることもあるので羽織りものが必要です。
日の出 | 6:28 |
日の入 | 17:47 |
2月15日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 14~20℃ | 20~27℃(12:12~15:12) | 24~18℃ |
湿度 | 87~66% | 50~66% | 66~83% |
UV指数 | 3 | 8非常に強い(11:34~12:28) | 0 |
風速m/s | 0~1 | 1~3 | 1~4 |
体感 | 少し肌寒い ~快適 |
快適~ 日差しが少し暑い |
快適 |
昨日とほぼ同じ天気。
今日も短パン・ミニスカートの人がちらほら。昼だけならまだいいけど。
パーカー、長そでシャツといった春の服装です。
ブラウスシャツ、ワンピースでもいいですね。
日の出 | 6:28 |
日の入 | 17:48 |
2月16日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 15~16℃ | 16~17℃(11:09~14:55) | 16~15℃ |
湿度 | 86~82% | 82~75% | 75~86% |
UV指数 | 2 | 5中程度(10:35~13:28) | 0 |
風速m/s | 3 | 3~4 | 3~2 |
体感 | 少し~やや 肌寒い |
少し肌寒い |
少し~やや肌寒い |
わたしが外へ出たときは風はなかったですが、少し肌寒かったです。
15℃前後でも風があるときは、防風性があってフードのついたブルゾン、パーカー、フリースジャケットがよさそう。
毎日、天気がコロコロ変わるので、服の選択が難しい。
日の出 | 6:27 |
日の入 | 17:48 |
2月17日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 16~19℃ | 19~24℃(11:19~12:57) | 20~18℃ |
湿度 | 91~78% | 78~66% | 66~88% |
UV指数 | 2 | 6強い(10:30~13:24) | 0 |
風速m/s | 1 | 1~2 | 2~1 |
体感 | 涼しい | 少し涼しい ~快適 |
涼しい |
朝7時までは16~17℃。少し肌寒い。
昼間でも空気が少し冷たい感じですが、快適です。
長そでシャツに薄いジャケットがいいくらい。
日の出 | 6:26 |
日の入 | 17:49 |
2月18日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | → | ||
気温 | 15~21℃ | 21~27℃(12:26~15:07) | 25~20℃ |
湿度 | 91~78% | 78~66% | 66~88% |
UV指数 | 2 | 6強い(11:34~13:26) | 0 |
風速m/s | 0~1 | 1~3 | 2~1 |
体感 | 涼しい | 少し涼しい ~快適 |
快適 |
気温が上がって、午前9時以降はTシャツでもいいくらい。
日差しは強いけど、とても気持ちのいい日でした。
UVカットのパーカーを着ている人もちらほら見かけました。
日の出 | 6:25 |
日の入 | 17:50 |
2月19日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | → | ||
気温 | 18~23℃ | 23~30℃(13:01~15:00) | 27~23℃ |
湿度 | 93~78% | 78~52% | 66~84% |
UV指数 | 2 | 6強い(10:40~13:22) | 0 |
風速m/s | 0~1 | 1~3 | 1 |
体感 | 少し涼しい ~快適 |
快適 ~少し汗ばむ |
快適 |
今日は、半そででいいくらい、少し汗ばむ日でした。
でも、おおむね快適で過ごしやすかったです。
夕方は涼しくなって、とても気持ちよかったです。
日の出 | 6:25 |
日の入 | 17:50 |
2月20日
降水確率0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 20~23℃ | 23~30℃(13:02~14:09) | 27~23℃ |
湿度 | 92~82% | 78~58% | 70~84% |
UV指数 | 3 | 7強い(11:25~13:09) | 0 |
風速m/s | 0~1 | 1~2 | 1 |
体感 | 快適 | 快適 ~少し汗ばむ |
快適 |
昨日と同じ天気。
ノースリーブで短パンの人がちらほら。
Tシャツで十分の陽気です。
薄い長そで1枚で出かけましたが、暑くて腕をまくりたいくらいでした。
日の出 | 6:24 |
日の入 | 17:51 |