3月1日
降水確率 70% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 12~13℃ | 13~14℃(10:28~14:21) | 13~12℃ |
湿度 | 82~86% | 83~86% | 84~87% |
UV指数 | 2 | 5中程度(10:44~13:26) | 0 |
風速m/s | 1 | 1~2 | 3 |
体感 | 肌寒い | 肌寒い | 肌寒い |
朝から小雨~雨が降ったり止んだりの繰り返し。
気温はほぼ変わらず。
厚手のパーカーや薄いダウンくらいがいいです。
日の出 | 6:15 |
日の入 | 17:56 |
3月2日
降水確率 70% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 11~13℃ | 12~13℃(10:42~13:24) | 12℃ |
湿度 | 81~91% | 90~91% | 90~92% |
UV指数 | 3 | 5中程度(10:44~13:26) | 0 |
風速m/s | 2~3 | 3~2 | 2 |
体感 | 肌寒い | 肌寒い | 肌寒い |
朝から晩まで小雨が降ってました。
体感は昨日と同じ肌寒さ。軽いダウンがいいくらい。
日の出 | 6:14 |
日の入 | 17:56 |
3月3日
降水確率 70% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 12~15℃ | 12~17℃(12:19~13:14) | 15~16℃ |
湿度 | 81~91% | 90~91% | 90~92% |
UV指数 | 3 | 6強い(10:33~13:24) | 0 |
風速m/s | 3~4 | 3~4 | 3~2 |
体感 | 肌寒い | 肌寒い | 肌寒い |
一昨日と昨日に引き続き小雨の1日。
20℃以上になるという予報でしたが、肌寒い日となりました。
特に朝晩は風に当たると冷えます。ヒートテックなど防寒対策をして、温かい服装で出かけた方がいいです。
日の出 | 6:13 |
日の入 | 17:57 |
3月4日
降水確率 70% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 13~19℃ | 19~24℃(15:43~16:04) | 23~18℃ |
湿度 | 82~96% | 69~96% | 74~90% |
UV指数 | 4 | 8非常に強い(10:35~12:28) | 0 |
風速m/s | 0~1 | 1~3 | 1~2 |
体感 | 少し肌寒い ~快適 |
快適 | 快適 |
朝は少し肌寒かったですが、どんどん気温が上がって快適な1日になりました。
昼間は、薄い長そで1枚に薄いパーカーを羽織ってちょうどいい感じでした。
昨日まで冷えたので、ダウンを着ている人もいます。
でも、今日はセーターとかでよさそう。
午後3時に長そで1枚に薄いダウンベストで出かけました。
日の出 | 6:12 |
日の入 | 17:58 |
3月5日
降水確率 0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 17~23℃ | 23~30℃(13:29~14:14) | 27~22℃ |
湿度 | 94~75% | 75~56% | 63~82% |
UV指数 | 4 | 10非常に強い(11:31~12:16) | 0 |
風速m/s | 1 | 1~4 | 1~2 |
体感 | 快適 | 快適~ 少し暑い |
快適 |
今日は初夏のような暑さ。
長そで1枚で出かけましたが、腕まくりしたくなるくらいでした。
日陰にいないと、じりじりと熱い。
でも、あさってからまた最高気温が20℃以下の予報です。
日の出 | 6:11 |
日の入 | 17:58 |
3月6日
降水確率 50% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 20(6時)~17℃ | 17~15℃ | 15℃ |
湿度 | 81~91% | 90~91% | 90~92% |
UV指数 | 2 | 5中程度(10:33~13:28) | 0 |
風速m/s | 3~4 | 3 | 3~2 |
体感 | 肌寒い | 肌寒い | 肌寒い |
お昼以外は、パラパラと小雨。
今日の最高気温は朝6時の20℃。
昨日の残った暑さが冷えていく天候でした。
長そで1枚に軽いダウンでちょうど良かったです。
日の出 | 6:10 |
日の入 | 17:59 |
3月7日
降水確率 50% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 13~15℃ | 15~16℃ | 15~14℃ |
湿度 | 93~92% | 92~83% | 87~85% |
UV指数 | 2 | 5中程度(10:33~13:26) | 0 |
風速m/s | 2 | 2~3 | 2 |
体感 | 肌寒い | 肌寒い | 肌寒い |
少し肌寒いので、朝はヒートテックを着て、トレンチコート。
それか薄着で軽いダウン羽織ってもいいかな。
風はあまりかったので、昨日よりは寒くなかったです。
日の出 | 6:09 |
日の入 | 17:59 |
3月8日
降水確率 50% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 13~16℃ | 15~17℃(12:04~15:14) | 15~12℃ |
湿度 | 93~92% | 92~83% | 87~85% |
UV指数 | 2 | 9非常に強い(10:33~13:26) | 0 |
風速m/s | 2~3 | 3~5 | 2~3 |
体感 | 肌寒い | 風があると少しひんやり ~肌寒い |
肌寒い |
お昼に少し晴れましたが、あとは曇り。
朝晩は長そで1枚に軽いダウンくらいがちょうどいいです。
今日はお昼に晴れ間が見えたせいか、湿度が珍しく50%以下。
カラッとした肌寒さでいくらか過ごしやすいです。
日の出 | 6:10 |
日の入 | 18:00 |
3月9日
降水確率 0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 11~15℃ | 15~17℃(12:04~15:07) | 15~13℃ |
湿度 | 70~57% | 54~58% | 58~66% |
UV指数 | 2 | 5中程度(11:33~14:06) | 0 |
風速m/s | 3~5 | 5~4 | 4~3 |
体感 | 風があると寒い | 風があると肌寒い | 風があると寒い |
昨日と温度はあまり変わりませんが、風があって寒い。
ダウンを羽織って、中も下着から温かくして出かけました。
風速1m/sにつき-1℃なので、体感は結構寒い。
日の出 | 6:07 |
日の入 | 18:00 |
3月10日
降水確率 0% | 朝6~9時 | 日中9~17時 | 晩17時~21時 |
天気 | |||
気温 | 15~17℃ | 17~20℃(13:12~16:00) | 19~18℃ |
湿度 | 70~57% | 54~58% | 58~66% |
UV指数 | 3 | 6強い(11:38~13:22) | 0 |
風速m/s | 4~5 | 5 | 5~4 |
体感 | 風があると肌寒い | 風があると 少し肌寒い |
風があると 少し肌寒い |
今日も風があって肌寒い日でした。
風があるので、フードの付いた厚めのパーカーやブルゾン、ダウンだったり、帽子をかぶってる人も。
晩は比較的、気温も高めで少し肌寒い程度でした。
ウルトラダウンで歩いて帰宅したら、ちょっと熱かったです。
日の出 | 6:07 |
日の入 | 18:01 |