台中の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
上の写真は宮原歯科(出典:臺中市政府觀光旅遊局HP)
スポンサーリンク
今後の週間予報
中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。
スポンサーリンク
ライブカメラ
台中駅から西に約11キロ離れたところにある望高寮展望台からのライブカメラで台中市上空の天気の様子を確認できます。
過去24時間の天気
直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。
毎日の記録(継続中)
日々の天気・気温・湿度などを記録しています(+をクリック)。
1~3月の記録
2026年1月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外 線指数 |
| 1 | 16.9~22.0 | 59~81 | 0 | 2~3 | ||
| 2 | 11.8~16.0 | 61~76 | 0 | 2~3 | ||
| 3 | 11.8~21.7 | 48~77 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 10.9~22.8 | 45~97 | 0 | |||
| 5 | 12.0 | 61~92 | 0 | 2 | ||
| 6 | 12.0~18.2 | 55~79 | 0 | 2~3 | ||
| 7 | 11.7~17.1 | 45~68 | 0 | 2 | ||
| 8 | 11.9~19.5 | 43~68 | 0 | 2 | ||
| 9 | 12.0~20.6 | 39~63 | 0 | 1 | ||
| 10 | 11.6~21.4 | 42~75 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 13.2~23.0 | 37~71 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 14.8~21.3 | 53~79 | 0 | 0~1 | ||
| 13 | 13.7~23.8 | 22~72 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 11.8~25.9 | 32~82 | 0 | 1 | ||
| 15 | 14.7~24.7 | 39~84 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 18.0~24.7 | 45~77 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 18.1~26.8 | 41~78 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 17.5~23.8 | 52~76 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 15.9~25.0 | 47~82 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 14.0~22.8 | 62~80 | 0 | 1~3 | ||
| 21 | 13.2~18.4 | 54~75 | 0 | 2 | ||
| 22 | 12.7~16.2 | 62~77 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 13.4~20.3 | 52~84 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 15.1~23.9 | 52~87 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 18.5~24.7 | 55~85 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 17.8~22.5 | 63~88 | 0 | 1 | ||
| 27 | 15.4~21.0 | 66~92 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 14.8~21:0 | 58~88 | 0.5 | 2 | ||
| 29 | 13.3~24.2 | 48~84 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 17.3~21.9 | 63~95 | 1.5 | 1~2 | ||
| 31 | 15.4~22.5 | 60~88 | 0 | 2 |
2026年2月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 15.4~19.5 | 65~81 | 0.5 | 2 | ||
| 2 | 14.7~18.3 | 70~93 | 0 | 2~3 | ||
| 3 | 14.2~23.4 | 50~84 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 15.4~26.6 | 46~89 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 18.0~28.0 | 77~87 | 0 | 1 | ||
| 6 | 17.7~25.0 | 59~87 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 14.6~ | 68~91 | 0 | |||
| 8 | 10.3~16.4 | 45~72 | 0 | 2~3 | ||
| 9 | 10.4~20.5 | 49~87 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 12.4~23.3 | 32~87 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 13.9~24.0 | 46~81 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 14.9~25.5 | 44~86 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 14.6~26.2 | 40~88 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 15.7~28.7 | 41~82 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 17.6~29.1 | 45~82 | 0 | 2 | ||
| 16 | 17.7~26.0 | 56~93 | 0 | 2 | ||
| 17 | 16.3~20.5 | 63~83 | 0 | 2 | ||
| 18 | 15.2~21.9 | 52~81 | 0 | 2~3 | ||
| 19 | 16.1~24.8 | 49~ | 0 | 2 | ||
| 20 | 16.5~23.3 | 55~87 | 0 | 2 | ||
| 21 | 15.0~26.7 | 46~86 | 0 | 1 | ||
| 22 | 16.5~28.4 | 42~86 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.9~27.4 | 53~84 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 19.0~28.2 | 53~87 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 18.8~28.3 | 55~86 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 20.1~27.0 | 48~96 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 18.8~21.2 | 76~85 | ||||
| 28 | 19.1~23.6 | 64~97 | 2.5 22時~ |
1 |
2026年3月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 19.5~27.8 | 63~97 | 3.5 朝方 |
1 | ||
| 2 | 21.5~30.3 | 57~96 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 16.7~23.6 | 74~90 | 5.5 | 2 | ||
| 4 | 16.2~22.9 | 63~87 | 0 | 2 | ||
| 5 | 17.6~23.2 | 70~97 | 1.5 | 1~2 | ||
| 6 | 17.1~23.7 | 62~92 | 0 | 2~3 | ||
| 7 | 15.2~23.7 | 48~76 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 14.5~25.5 | 57~84 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 16.3~22.3 | 61~83 | 0 | 1~3 | ||
| 10 | 14.1~16.2 | 67~84 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 12.9~24.7 | 45~85 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 15.4~18.5 | 17~73 | 0 | 2~3 | ||
| 13 | 13.2~23.1 | 25~57 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 12.9~24.6 | 43~78 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 16,8~24,1 | 47~76 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 15.9~19.0 | 73~84 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
今後、記録予定
10~12月の記録
25年10月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
紫外線 指数 |
| 21 | 23.9~29.1 | 58~76 | 0 | ||
| 22 | 23.5~28.1 | 64~81 | 5.2 | ||
| 23 | 23.4~29.7 | 54~80 | 器械調整中 未測定 |
||
| 24 | 24.129.7 | 6173 | 0 | ||
| 25 | 午後晴れ |
24.0~30.5 | 63~78 | 器械調整中 未測定 |
|
| 26 | 23.8~29.0 | 64~79 | 0 | ||
| 27 | 22.9~27.5 | 63~86 | 0.5 | ||
| 28 | 21.5~25.0 | 84~93 | 5.0 | ||
| 29 | 21.5~30.9 | 67~87 | 0 | ||
| 30 | 24.1~29.2 | 66~89 | 0 | ||
| 31 | 24.4~28.7 | 56~90 | 0 |
2025年11月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 22.5~29.2 | 56~84 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 22.9~28.1 | 61~80 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 21.7~28.4 | 55~74 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 21.1~27.3 | 60~83 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 21.3~30.5 | 84 | 0 | 2 | ||
| 6 | 21.5~31.4 | 52~90 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 23.3~31.8 | 57~90 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 23.3~30.0 | 63~91 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 22.8 | 58~91 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 24.0~30.4 | 61~87 | 0 | 2 | ||
| 11 | 23.7~29.3 | 66~88 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 23.3~25.5 | 72~88 | 0.5 | 1~3 | ||
| 13 | 22.3~28.9 | 61~76 | 1.5 | 1~2 | ||
| 14 | 20.7~29.0 | 53~82 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 21.0~28.9 | 55~80 | 0 | 1 | ||
| 16 | 19.9~29.9 | 50~90 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 21.3~28.7 | 58~93 | 0 | 1~3 | ||
| 18 | 20.5~24.5 | 58~79 | 0 | 2~3 | ||
| 19 | 16.3~19.3 | 65~77 | 0 | 2~3 | ||
| 20 | 15.8~23.6 | 53~80 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 18.8~24.4 | 60~81 | 0 | 2 | ||
| 22 | 16.4~27.4 | 46~94 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 19.9~28.3 | 50~94 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 19.2~28.1 | 53~94 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 20.4~24.9 | 43~87 | 0 | 2~3 | ||
| 26 | 16.1~25.1 | 57~76 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 18.0~24.0 | 49~83 | 0 | 2 | ||
| 28 | 17.9~23.6 | 52~91 | 0 | 1 | ||
| 29 | 16.6~26.9 | 48~91 | 0 | 0~2 | ||
| 30 | 17.4~28.6 | 43~90 | 0 | 1~2 |
2025年12月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
紫外線 指数 |
| 1 | 21.1~26.8 | 63~90 | 0.5 | ||
| 2 | 20.3~28.7 | 57~89 | 0 | ||
| 3 | 17.2~22.7 | 56~74 | 0 | ||
| 4 | 17.3~24.4 | 51~71 | 0 | ||
| 5 | 16.4~25.3 | 50~87 | 0 | ||
| 6 | 16.9~25.8 | 50~84 | 0 | ||
| 7 | 15.9~23.2 | 64~91 | 0 | ||
| 8 | 17.8~25.9 | 48~86 | 0 | ||
| 9 | 17.1~26.7 | 52~84 | 0 | ||
| 10 | 18.1~26.6 | 49~88 | 0 | ||
| 11 | 15.9~26.6 | 43~83 | 0 | ||
| 12 | 16.3~27.0 | 49~86 | 0 | ||
| 13 | 18.3~24.3 | 68~89 | 0 | ||
| 14 | 14.5~21.6 | 42~77 | 0 | ||
| 15 | 14.6~23.0 | 56~83 | 0 | ||
| 16 | 16.6~24.3 | 52~91 | 0 | ||
| 17 | 14.5~23.1 | 49~92 | 0 | ||
| 18 | 16.4~26.1 | 50~91 | 0 | ||
| 19 | 19.2~22.9 | 74~94 | 0 | ||
| 20 | 19.1~24.8 | 67~95 | 1.5 | ||
| 21 | 17.9~25.1 | 58~89 | 0 | ||
| 22 | 16.2~26.0 | 47~82 | 0 | ||
| 23 | 17.3~26.9 | 54~87 | 0 | ||
| 24 | 17.6~27.0 | 45~92 | 0 | ||
| 25 | 14.0~20.0 | 61~76 | 0 | ||
| 26 | 14.0~17.6 | 67~96 | 0 | ||
| 27 | 14.6~18.9 | 73~96 | 2.0 | ||
| 28 | 15.2~22.0 | 60~85 | 0 | ||
| 29 | 17.7~25.0 | 52~87 | 0 | ||
| 30 | 15.9~24.8 | 57~93 | 2 | ||
| 31 | 17.6~23.2 | 59~80 | 2 |
