阿里山の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
スポンサーリンク
過去(2024年)のデータ
2024年の月ごとの気温、湿度、降水量です。
| 月 | 温度 | 平均湿度(%) | 雨 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 | 最高 | 最低 | 降水日数( >=0.1mm) | 雨量(mm) | ||
| 1 | 6.0 | 16.0(1/31) | -0.2(1/24) | 82 | 2 | 16.0 |
| 2 | 9.5 | 19.4(2/18) | -1.2(2/11) | 65 | 3 | 58.5 |
| 3 | 9.5 | 19.9(3/26) | 2.4(3/13) | 82 | 7 | 42 |
| 4 | 12.8 | 20.9(4/15) | 7.5(4/5) | 78 | 14 | 319.0 |
| 5 | 12.9 | 19.3(5/30) | 7.0(5/9) | 91 | 22 | 425.5 |
| 6 | 14.8 | 22.6(6/22) | 11.4(6/20) | 93 | 21 | 418.0 |
| 7 | 15.1 | 21.8(7/23) | 9.4(7/9) | 92 | 23 | 1892.0 |
| 8 | 14.6 | 20.7(8/3) | 20.7(8/7) | 97 | 28 | 697.5 |
| 9 | 14.6 | 21.2(9/3) | 10.4(9/14) | 94 | 18 | 454.0 |
| 10 | 13.9 | 21.1(10/22) | 10.0(10/15) | 90 | 16 | 427.5 |
| 11 | 11.8 | 19.2(11/11) | 3.2(11/29) | 85 | 5 | 171.5 |
| 12 | 7.5 | 15.0(12/7) | 0.2(12/20) | 82 | 6 | 71.5 |
出典:中央氣象署HP
4~10月は雨が多くて湿度も高めです。
スポンサーリンク
過去24時間の天気
阿里山の直近24時間の天気をチェックできます。
ライブカメラ

YouTubeのライブカメラで現地の天候や服装をチェックできます。
今後の週間予報
同じく中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。同じ阿里山でも、標高によって気温が異なります。
奮起湖に一番近いのは、阿里山國家風景區(圓潭遊客中心)です。
阿里山國家森林遊樂區は、一番、東奥にあって気温が低めです。
