高雄の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
スポンサーリンク
今後の週間予報
同じく中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。
スポンサーリンク
ライブカメラ
高雄市政府觀光局HPで下の地点のライブカメラを確認できます。
過去24時間の天気
高雄の直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。
台風
6月25~26日|26日は台風休暇に
2026年6月25、26日、中型の台風7号(米克拉)の外側降雨帯の影響で豪雨。26日、台南市、高雄市、屏東縣は停班停課。
台風7号、8号は日本へ向けて進行するとの予報から、台湾では関心が薄かったが、台湾南部に浸水被害をもたらした。高雄市は前日25日の夜23時に停班停課を急きょ発表、対応が遅いとの批判が出た。
7月11日|台風休暇に
大型の台風9号の接近により、前日の2026年7月10日、北部は停班停課(台風休暇)になりました。
台風の速度が遅くなり、翌日の11日に台湾全土が停班停課(台風休暇)に。台湾全土が暴風域に入りました。
この2日間の日本⇔台湾間のフライトの一部が欠航。
高雄ではオートバイや自転車の転倒、防災作業中の事故で29人がけが。

8月22~24日|豪雨休暇に
1~4月
2026年1月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 16.1~25.3 | 50~89 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 11.3~20.8 | 54~81 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 8.7~21.7 朝6:10最低 |
60~92 | 0 | 1~4 | ||
| 4 | 14.5~22.8 | 48~97 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 12.3~24.9 | 40~98 | 0 | 1 | ||
| 6 | 12.8~20.1 | 53~90 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 12.1~18.2 | 47~68 | 0 | 1 | ||
| 8 | 12.0~21.6 | 46~73 | 0 | 1 | ||
| 9 | 12.5~20.4 | 61~67 | 0 | 0 | ||
| 10 | 12.1~22.7 | 51~89 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 12.9~23.1 | 48~82 | 0 | 0~2 | ||
| 12 | 14.6~24.2 | 49~85 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 12.9~26.7 | 29~90 | 0 | 1 | ||
| 14 | 11.7~25.8 | 44~94 | 0 | 0 | ||
| 15 | 14.8~26.4 | 36~90 | 0 | 0~2 | ||
| 16 | 18.8~25.9 | 43~75 | 0 | 1 | ||
| 17 | 17.7~26.9 | 49~89 | 0 | 0~2 | ||
| 18 | 15.8~26.2 | 59~93 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 14.7~25.8 | 59~98 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 15.4~24.9 | 54~95 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 13.2~23.0 | 51~81 | 0 | 1~2 | ||
| 22 |
|
11.9~22.0 | 50~86 | 0 | 1~2 | |
| 23 | 11.4~22.9 | 52~91 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 14.3~24.8 | 51~94 | 0 | 1 | ||
| 25 | 18.3~25.6 | 54~88 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 17.4~25.9 | 54~93 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 15.8~24.5 | 59~97 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 15.4~25.2 | 54~90 | 0 | 1~2 | ||
| 29 | 14.2~16.4 | 51~87 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 17.9~27.2 | 52~90 | 0 | 1~2 | ||
| 31 | 17.6~26.5 | 55~92 | 0 | 1 |
2026年2月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 15.6~22.2 | 62~84 | 0 | 1 | ||
| 2 | 14.7~25.0 | 56~91 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 13.9~24.6 | 68~91 | 0 | 0~2 | ||
| 4 | 16.2~17.6 | 80~89 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 18.4~28.6 | 42~91 | 0 | 1 | ||
| 6 | 18.9~24.9 | 73~98 | 5.0 | 1 | ||
| 7 | 15.2~ | 79~98 | 0 | |||
| 8 | 12.3~20.0 | 52~83 | 0 | 1 | ||
| 9 | 11.9~21.2 | 56~87 | 0 | 2~3 | ||
| 10 | 13.1~25.0 | 42~95 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 13.5~28.1 | 38~92 | 0 | 1 | ||
| 12 | 14.3~20.0 | 39~93 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 15.7~27.1 | 43~94 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 15.9~28.6 | 40~95 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 18.0~30.0 | 46~93 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 18.7~29.8 | 54~96 | 0 | 1~3 | ||
| 17 | 17.5~27.1 | 54~90 | 0 | 2 | ||
| 18 | 15.4~25.6 | 49~86 | 0 | 1 | ||
| 19 | 15.0~26.2 | 46~86 | 0 | 1~3 | ||
| 20 | 15.2~27.2 | 45~93 | 0 | 2~3 | ||
| 21 | 15.0~26.8 | 48~94 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 17.1~30.3 | 42~96 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.3~30.0 | 53~91 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 20.5~30.4 | 57~91 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 19.0~28.7 | 58~91 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 20.5~30.3 | 39~92 | 0 | 1 | ||
| 27 | 20.0~22.1 | 81~96 | ||||
| 28 | 20.0~23.0 | 87~98 | 1.5 | 1 |
2026年3月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 19.9~30.3 | 52~98 | 0 | 1~3 | ||
| 2 | 23.0~30.5 | 55~93 | 0 | 1~3 | ||
| 3 | 18.8~24.0 | 78~96 | 5.0 | 1~2 | ||
| 4 | 17.6~22.9 | 85~92 | 0 | 0~1 | ||
| 5 | 18.2~25.2 | 72~98 | 0.5 | 1 | ||
| 6 | 19.1~28.1 | 56~94 | 0 | 1~3 | ||
| 7 | 15.4~27.6 | 51~91 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 14.0~27.7 | 47~89 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 16.6~26.9 | 53~88 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 15.7~20.4 | 60~79 | 0 | 1 | ||
| 11 | 14.1~26.6 | 48~85 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 14.6~28.8 | 29~85 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 12.8~23.9 | 45~72 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 13.4~25.1 | 45~84 | 0 | 1~3 | ||
| 15 | 14.3~26.3 | 49~96 | 0 | 2~3 | ||
| 16 | 14.7~27.1 | 40~97 | 0 | 1~3 | ||
| 17 | 16.1~28.5 | 43~94 | 0 | 1~3 | ||
| 18 | 16.1~28.5 | 49~89 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 18.5~ | ~91 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 18.5~28.5 | 52~93 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 18.9~30.2 | 51~93 | 0 | 1~3 | ||
| 22 | 18.3~29.4 | 53~89 | 0 | 1~3 | ||
| 23 | 20.1~29.7 | 55~94 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 20.5~30.0 | 61~94 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 21.5~29.8 | 57~93 | 0 | 2~3 | ||
| 26 | 21.8~27.2 | 56~94 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 21.0~30.4 | 51~91 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 21.0~30.0 | 54~89 | 0 | 1~2 | ||
| 29 | 20.7~31.0 | 47~95 | 0 | 2 | ||
| 30 | 20.6~31.4 | 50~94 | 0 | 2~3 | ||
| 31 | 20.8~30.3 | 59~97 | 0 | 2~3 |
2026年4月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 21.1~29.2 | 62~95 | 0 | 0~2 | ||
| 2 | 21.4~28.1 | 66~94 | 0 | 1~3 | ||
| 3 | 21.2~31.4 | 46~88 | 0 | 2~3 | ||
| 4 | 24.1~28.2 | 68~97 | 62.0 | 1~2 | ||
| 5 | 21.0~29.4 | 62~98 | 2.5 | 1~2 | ||
| 6 | 23.9~29.4 | 63~86 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 22.0~30.0 | 67~96 | 13.5 18時~ |
2~3 | ||
| 8 | 24.1~25.9 | 71~98 | 11.0 朝方 |
1~2 | ||
| 9 | 23.4~29.9 | 68~96 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 22.1~30.0 | 80~98 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 21.2~31.2 | 53~97 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 21.8~31.3 | 57~97 | 0 | 1~3 | ||
| 13 | 21.5~29.9 | 67~96 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 22.4~29.4 | 68~95 | 0 | 1~3 | ||
| 15 | 22.3~30.8 | 55~94 | 0 | 1~3 | ||
| 16 | 22.3~30.1 | 61~95 | 0 | 1~3 | ||
| 17 | 22.1~30.6 | 54~95 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | 24.3~30.1 | 58~85 | 0 | 1~3 | ||
| 22 | 22.1~31.4 | 56~96 | 0 | 2 | ||
| 23 | 23.4~31.0 | 57~97 | 0 | 2 | ||
| 24 | 23.6~29.9 | 68~92 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 21.0~23.4 | 93~99 | 26.5 | 1 | ||
| 26 | 20.5~29.4 | 63~98 | 0 | 1~3 | ||
| 27 | 20.3~30.4 | 45~98 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 20.1~30.6 | 48~94 | 0 | 1~2 | ||
| 29 | 21.5~31.6 | 57~96 | 0 | 2 | ||
| 30 | 24.6~29.4 | 69~97 | 0.5 | 1 |
5~8月
2026年5月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 20.6~28.9 | 66~92 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 21.6~30.1 | 61~95 | 0 | 1~3 | ||
| 3 | 23.2~31.8 | 65~95 | 0 | 1~3 | ||
| 4 | 24.9~30.8 | 59~92 | 0 | 1~3 | ||
| 5 | 23.1~31.1 | 58~86 | 0 | 1~3 | ||
| 6 | 23.0~7.4 | 69~86 | 0 | 1 | ||
| 7 | 22.3~31.9 | 53~95 | 0 | 1~3 | ||
| 8 | 23.0~32.3 | 56~95 | 0 | 1~3 | ||
| 9 | 23.3~31.5 | 54~94 | 0 | 1~3 | ||
| 10 | 22.8~31.9 | 60~89 | 0 | 1~3 | ||
| 11 | 23.0~32.3 | 58~94 | 0 | 1~3 | ||
| 12 | 23.0~31.7 | 58~95 | 0 | 1~3 | ||
| 13 | 23.6~31.6 | 59~91 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 24.3~31.5 | 68~95 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 22.4~33.8 | 48~97 | 0.5 | 1~3 | ||
| 16 | 24.6~32.1 | 57~89 | 0 | 1~3 | ||
| 17 | 23.3~31.3 | 63~92 | 0 | 1~3 | ||
| 18 | 23.6~29.9 | 70~98 | 0 | 1~3 | ||
| 19 | 24.2~30.1 | 67~93 | 0 | 2 | ||
| 20 | 23.9~31.6 | 61~95 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 24.6~32.9 | 57~95 | 0 | 1~3 | ||
| 22 | 26.1~33.1 | 57~96 | 0 | 1~3 | ||
| 23 | 25.4~33.9 | 48~97 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 25.1~34.2 | 53~96 | 0 | 1~3 | ||
| 25 | 25.7~31.7 | 54~93 | 0 | 1~3 | ||
| 26 | 25.3~33.9 | 61~97 | 0 | 1~3 | ||
| 27 | 26.5~33.3 | 63~96 | 0 | 1~3 | ||
| 28 | 26.1~34.5 | 56~96 | 0 | 1~3 | ||
| 29 | 257~32.1 | 62~96 | 2.0 19時~ |
1~3 | ||
| 30 | 25.8~32.1 | 66~98 | 3.5 | 1~2 | ||
| 31 | 26.5~33.8 | 48~98 | 0 | 0~2 |
2026年6月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 24.8~31.4 | 61~92 | 0 | 1~3 | ||
| 2 | 24.9~33.6 | 28~94 | 0 | 1~3 | ||
| 3 | 24.7~34.7 | 44~84 | 0 | 1~3 | ||
| 4 | 梅雨入り |
26.5~32.3 | 68~95 | 30.5 14時~翌9時 |
1~2 | |
| 5 | 25.4~32.3 | 77~99 | 90.0 | 0~2 | ||
| 6 | 25.6~33.2 | 61~99 | 0 | 1~3 | ||
| 7 | 26.0~31.5 | 74~97 | 6.5 ~10時 |
1~2 | ||
| 8 | 25.4~26.8 | 96~98 | 64.0 (45.0 ~9時) |
0~2 | ||
| 9 | 25.0~28.9 | 85~98 | 46.0 | 1~2 | ||
| 10 | 25.6~29.6 | 76~97 | 18.0 ~8時 |
0~2 | ||
| 11 | 25.5~29.2 | 86~99 | 30.0 | 0~2 | ||
| 12 | 25.4~28.5 | 83~97 | 14.5 | 0~2 | ||
| 13 | 24.9~30.5 | 74~98 | 0 | 0~2 | ||
| 14 | 24.5~30.9 | 72~98 | 58.5 | 1~2 | ||
| 15 | 23.8~25.0 | 96~99 | 124.5 ~10時 64.5 |
0~2 | ||
| 16 | 23.9~30.3 | 74~99 | 19 | 0~2 | ||
| 17 | 26.3~31.3 | 70~95 | 1.5 | 0~2 | ||
| 18 | 25.2~32.7 | 64~97 | 0 | 0~2 | ||
| 19 | 24.6~34.3 | 53~98 | 0 | 1~3 | ||
| 20 | 25.4~32.5 | 65~98 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 24.4~32.2 | 68~98 | 0 | 0~2 | ||
| 22 | 24.8~32.3 | 65~98 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 25.8~32.7 | 62~97 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 26.7~32.4 | 77~96 | 0 | 2~3 | ||
| 25 | 27.6~29.5 | 88~95 | 171.0 15時~ 169.0 |
1~3 | ||
| 26 | 停班停課 |
24.3~28.2 | 95~99 | 226.0 | 1~3 | |
| 27 | 24.5~30.2 | 72~99 | 42.5 9~18時 曇り |
1 | ||
| 28 | 25.1~32.1 | 64~99 | 0 | 0~2 | ||
| 29 | 25.9~32.7 | 53~97 | 0 | 0~3 | ||
| 30 | 24.5~31.8 | 53~97 | 0 | 0~2 |
2026年7月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 26.4~34.6 | 62~98 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 26.4~34.5 | 57~98 | 0 | 0~2 | ||
| 3 | 26.4~34.7 | 55~96 | 0 | 0~2 | ||
| 4 | 26.1~34.5 | 54~92 | 0 | 0~2 | ||
| 5 | 27.4~32.0 | 64~85 | 0 | 0~2 | ||
| 6 | 27.5~32.9 | 57~86 | 0 | 1~3 | ||
| 7 | 26.7~33.3 | 60~92 | 0 | 1~3 | ||
| 8 | 25.8~32.9 | 62~96 | 0 | 0~2 | ||
| 9 | 26.2~33.3 | 59~94 | 0 | 1~3 | ||
| 10 | 台風休暇 |
27.7~32.9 | 69~89 | 6.0 | 0~2 | |
| 11 | 停班停課 |
26.0~29.9 | 72~94 | 9.0 | 2~4 | |
| 12 | 28.5~31.8 | 75~86 | 1.0 | 2~3 | ||
| 13 | 27.1~35.5 | 47~88 | 0 | 2~3 | ||
| 14 | 27.7~31.7 | 70~92 | 7.5 | 2~3 | ||
| 15 | 26.8~31.5 | 75~98 | 9.5 | 1~3 | ||
| 16 | 25.0~32.8 | 62~98 | 0 | 1~3 | ||
| 17 | 25.1~31.4 | 71~98 | 22.0 | 0~2 | ||
| 18 | 24.8~31.5 | 73~99 | 0 | 0~3 | ||
| 19 | 25.5~30.3 | 76~97 | 2.0 | 1~3 | ||
| 20 | 25.7~30.2 | 77~97 | 7.5 7~9時 |
1~2 | ||
| 21 | 25.6~32.3 | 70~97 | 0 | 1~3 | ||
| 22 | 25.6~32.5 | 68~95 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 26.3~32.3 | 65~96 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 26.3~32.5 | 67~97 | 0.5 | 1~2 | ||
| 25 | 25.6~28.6 | 78~96 | 5.0 | 1~2 | ||
| 26 | 24.4~30.7 | 69~97 | 6.0 | 1~2 | ||
| 27 | 25.0~32.9 | 60~98 | 1.5 | 0~2 | ||
| 28 | 25.4~32.1 | 68~94 | 0 | 0~2 | ||
| 29 | 25.4~32.6 | 76~97 | 0 | 0~2 | ||
| 30 | 26.0~32.2 | 67~96 | 0 | 0~2 | ||
| 31 | 26.1~31.9 | 70~97 | 0.5 | 1~2 |
2026年8月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 25.9~31.1 | 73~96 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 27.1~32.5 | 68~97 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 26.7~33.0 | 58~95 | 0 | 0~2 | ||
| 6 | 26.0~32.7 | 74~96 | 0 | 0~2 | ||
| 7 | 26.9~32.5 | 73~93 | 0 | 1~3 | ||
| 8 | 26.8~32.3 | 72~95 | 0 | 1~3 | ||
| 9 | 25.8~30.6 | 72~95 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 26.3~32.1 | 71~96 | 21.5 朝方と晩 |
0~3 | ||
| 11 | 27.6~32.8 | 76~98 | 0 | 1~3 | ||
| 12 | 28.1~32.5 | 74~95 | 2.5 | 1~2 | ||
| 13 | 25.7~31.2 | 76~97 | 31.5 ~12時 |
1~2 | ||
| 14 | 26.1~31.5 | 73~98 | 27.5 | 1~2 | ||
| 15 | 25.5~27.1 | 90~98 | 47.0 | 1 | ||
| 16 | 26.1~30.8 | 74~96 | 0 | 1 | ||
| 17 | 26.2~31.8 | 75~96 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 25.9~32.6 | 73~98 | 0 | 0~2 | ||
| 19 | 26.0~31.4 | 77~98 | 5.0 | 1~2 | ||
| 20 | 24.9~28.9 | 86~99 | 1005.2 | 1~2 | ||
| 21 | 25.3~26.5 | 94~98 | 58.5 | 1~3 | ||
| 22 | 停班停課 |
24.5~25.8 | 98~99 | 208.0 | 1~2 | |
| 23 | 23.9~26.2 | 96~99 | 531.5 | 1~3 | ||
| 24 | 24.1~26.2 | 96~99 | 151.5 | 1~2 | ||
| 25 | 24.9~ | ~99 | 192.0 | 0~1 | ||
| 26 | 24.4~31.4 | 84~99 | 8.0 | 1~2 | ||
| 27 | 26.5~31.9 | 79~99 | 47.5 | 0~2 | ||
| 28 | 26.1~30.9 | 86~99 | 34.0 | 1~3 | ||
| 29 | 25.6~29.7 | 88~98 | 51.5 | 1~2 | ||
| 30 | 26.3~28.0 | 75~96 | 2.5 | 1~3 | ||
| 31 | 25.4~27.0 | 91~97 | 36.5 | 2~3 |
9~12月
2026年9月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 24.5~26.5 | 94~99 | 129.0 | 0~2 | ||
| 2 | 25.6~27.5 | 94~99 | 34.0 | 0~2 | ||
| 3 | 25.1~31.4 | 73~99 | 62.0 | 0~2 | ||
| 4 | 26.3~30.8 | 79~99 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 25.1~31.2 | 93~99 | 18.0 18時 |
0~2 | ||
| 6 | 25.1~32.9 | 59~98 | 0 | 0~2 | ||
| 7 | 24.5~32.4 | 66~98 | 0 | 0~2 | ||
| 8 | 26.3~30.5 | 66~91 | 10.1 | 0~3 | ||
| 9 | 23.0~31.0 | 86~97 | 0 | 0~2 | ||
| 10 | 23.3~31.5 | 63~92 | 0 | 0~2 | ||
| 11 | 25.6~30.4 | 70~93 | 0 | 0~2 | ||
| 12 | 24.6~30.9 | 64~98 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | ||||||
| 14 | 26.2~31.6 | 71~96 | 0 | 1~3 | ||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
2025年10月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
紫外線 指数 |
| 21 | 24.0~31.4 | 64~80 | 0 | ||
| 22 | 23.7~32.4 | 57~84 | 2.8 | ||
| 23 | 22.4~29.8 | 66~90 | 器械調整中 未測定 |
||
| 24 | 25.6~32.4 | 5790 | 0 | ||
| 25 | 午後曇り |
23.6~32.1 | 61~95 | 0 | |
| 26 | 24.1~31.6 | 59~95 | 0 | ||
| 27 | 23.0~30.6 | 60~84 | 0 | ||
| 28 | 22.1~29.0 | 68~93 | 0 | ||
| 29 | 21.7~31.0 | 54~93 | 0 | ||
| 30 | 24.4~31.4 | 61~91 | 0 | ||
| 31 | 23.4~32.1 | 57~95 | 0 |
2025年11月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 20.0~31.3 | 54~94 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 21.3~29.9 | 55~85 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 20.5~30.0 | 55~92 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 20.6~30.8 | 58~96 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 22.0~30.8 | 59~97 | 0 | 1~2 | ||
| 6 | 24.1~30.6 | 68~93 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 23.6~30.0 | 64~96 | 0 | 2 | ||
| 8 | 22.7~30.1 | 64~97 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 24.2~29.5 | 64~92 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 23.5~24.6 | 83~98 | 2.5 | 0~1 | ||
| 11 | 22.2~28.7 | 72~98 | 4 | 1 | ||
| 12 | 22.6~25.9 | 83~97 | 10.5 | 1 | ||
| 13 | 22.2~27.6 | 67~97 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 21.2~29.1 | 59~98 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 19.2~27.5 | 68~96 | 0 | 0~2 | ||
| 16 | 20.1~29.9 | 63~97 | 0 | 0~2 | ||
| 17 | 20.7~30.1 | 57~98 | 0 | 0~1 | ||
| 18 | 21.2~27.3 | 67~90 | 0 | 1 | ||
| 19 | 17.5~23.1 | 60~87 | 0 | 1 | ||
| 20 | 15.3~24.0 | 59~87 | 0 | 1 | ||
| 21 | 16.7~27.6 | 53~91 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 16.4~27.5 | 57~96 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.0~28.6 | 53~97 | 0 | 0~2 | ||
| 24 | 20.9~28.3 | 60~98 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 18.1~27.2 | 47~94 | 0 | 1 | ||
| 26 | 15.9~26.0 | 54~83 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 19.3~22.0 | 67~98 | 0 | 1 | ||
| 28 | 17.6~23.3 | 69~97 | 0 | 1 | ||
| 29 | 18.9~27.0 | 62~87 | 0 | 0~2 | ||
| 30 | 19.1~28.2 | 45~91 | 0 | 1 |
2025年12月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 12時~晴れ |
20.7~26.2 | 55~92 | 5.0 | ||
| 2 | 21.3~25.6 | 66~91 | 0 | |||
| 3 | 17.1~18.9 | 59~81 | 0.5 | |||
| 4 | 17.0~20.4 | 53~69 | 0 | |||
| 5 | 17.4~21.9 | 64~87 | 0 | |||
| 6 | 17.4~20.2 | 73~86 | 0 | |||
| 7 | 20.4~23.1 | 58~74 | 0 | 1~3 | ||
| 8 | 18.3~22.2 | 63~84 | 0 | 1~3 | ||
| 9 | 18.5~20.9 | 78~95 | 7.0 | 1 | ||
| 10 | 19.7~24.8 | 68~84 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 18.9~23.0 | 68~84 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 19.5~21.0 | 70~90 | 1.0 | |||
| 13 | 16.0~20.7 | 79~95 | 3.5 | |||
| 14 | 14.4~15.7 | 52~93 | 0.5 | |||
| 15 | 14.8~22.3 | 48~70 | 0 | |||
| 16 | 17.7~25.0 | 48~86 | 0 | |||
| 17 | 16.4~24.2 | 58~89 | 0 | 2~3 | ||
| 18 | 19.1~21.5 | 65~88 | 0 | 2~3 | ||
| 19 | 19.1~24.4 | 64~92 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 20.1~24.6 | 68~91 | 0 | 1 | ||
| 21 | 18.6~21.0 | 68~79 | 0 | 2 | ||
| 22 | 18.7~21.1 | 65~75 | 0 | 2~3 | ||
| 23 | 19.7~26.7 | 55~84 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 18.7~24.3 | 65~88 | 0 | 2~3 | ||
| 25 | 13.2~16.2 | 70~86 | 5.5 | 2 | ||
| 26 | 13.2~14.8 | 63~91 | 3.5 | 2 | ||
| 27 | 14.5~18.2 | 74~95 | 3 | 2 | ||
| 28 | 15.7~18.6 | 79~93 | 0.5 | 2 | ||
| 29 | 18.1~23.1 | 62~90 | 0 | 2~3 | ||
| 30 | 17.9~20.6 | 74~90 | 0 | 1~3 | ||
| 31 | 16.7~17.7 | 91~96 | 9.0 | 1 |
