台中の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
上の写真は宮原歯科(出典:臺中市政府觀光旅遊局HP)
スポンサーリンク
今後の週間予報
中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。
スポンサーリンク
ライブカメラ
台中駅から西に約11キロ離れたところにある望高寮展望台からのライブカメラで台中市上空の天気の様子を確認できます。
過去24時間の天気
直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。
台風
6月25~26日
2026年6月25、26日、中型の台風7号(米克拉)の外側降雨帯の影響で豪雨。26日、台南市、高雄市、屏東縣は停班停課。
台風7号、8号は日本へ向けて進行するとの予報から、台湾では関心が薄かったが、台湾南部に浸水被害をもたらした。

台中の25日の雨量は47.5ミリ、26日は22ミリのみ。27日は204.5ミリ。
7月11日|台風休暇に
大型の台風9号の接近により、前日の7月10日、北部は停班停課(台風休暇)になりました。
台風の速度が遅くなり、翌日の11日に台湾全土が停班停課(台風休暇)に。台湾全土が暴風域に入りました。
この2日間の日本⇔台湾間のフライトの一部が欠航。
中部・台中市ではオートバイや自転車の転倒、防災作業中の事故で23人がけが。

毎日の記録(継続中)
日々の天気・気温・湿度などを記録しています(+をクリック)。
1~4月
2026年1月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外 線指数 |
| 1 | 16.9~22.0 | 59~81 | 0 | 2~3 | ||
| 2 | 11.8~16.0 | 61~76 | 0 | 2~3 | ||
| 3 | 11.8~21.7 | 48~77 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 10.9~22.8 | 45~97 | 0 | |||
| 5 | 12.0 | 61~92 | 0 | 2 | ||
| 6 | 12.0~18.2 | 55~79 | 0 | 2~3 | ||
| 7 | 11.7~17.1 | 45~68 | 0 | 2 | ||
| 8 | 11.9~19.5 | 43~68 | 0 | 2 | ||
| 9 | 12.0~20.6 | 39~63 | 0 | 1 | ||
| 10 | 11.6~21.4 | 42~75 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 13.2~23.0 | 37~71 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 14.8~21.3 | 53~79 | 0 | 0~1 | ||
| 13 | 13.7~23.8 | 22~72 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 11.8~25.9 | 32~82 | 0 | 1 | ||
| 15 | 14.7~24.7 | 39~84 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 18.0~24.7 | 45~77 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 18.1~26.8 | 41~78 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 17.5~23.8 | 52~76 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 15.9~25.0 | 47~82 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 14.0~22.8 | 62~80 | 0 | 1~3 | ||
| 21 | 13.2~18.4 | 54~75 | 0 | 2 | ||
| 22 | 12.7~16.2 | 62~77 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 13.4~20.3 | 52~84 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 15.1~23.9 | 52~87 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 18.5~24.7 | 55~85 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 17.8~22.5 | 63~88 | 0 | 1 | ||
| 27 | 15.4~21.0 | 66~92 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 14.8~21:0 | 58~88 | 0.5 | 2 | ||
| 29 | 13.3~24.2 | 48~84 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 17.3~21.9 | 63~95 | 1.5 | 1~2 | ||
| 31 | 15.4~22.5 | 60~88 | 0 | 2 |
2026年2月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 15.4~19.5 | 65~81 | 0.5 | 2 | ||
| 2 | 14.7~18.3 | 70~93 | 0 | 2~3 | ||
| 3 | 14.2~23.4 | 50~84 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 15.4~26.6 | 46~89 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 18.0~28.0 | 77~87 | 0 | 1 | ||
| 6 | 17.7~25.0 | 59~87 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 14.6~ | 68~91 | 0 | |||
| 8 | 10.3~16.4 | 45~72 | 0 | 2~3 | ||
| 9 | 10.4~20.5 | 49~87 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 12.4~23.3 | 32~87 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 13.9~24.0 | 46~81 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 14.9~25.5 | 44~86 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 14.6~26.2 | 40~88 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 15.7~28.7 | 41~82 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 17.6~29.1 | 45~82 | 0 | 2 | ||
| 16 | 17.7~26.0 | 56~93 | 0 | 2 | ||
| 17 | 16.3~20.5 | 63~83 | 0 | 2 | ||
| 18 | 15.2~21.9 | 52~81 | 0 | 2~3 | ||
| 19 | 16.1~24.8 | 49~ | 0 | 2 | ||
| 20 | 16.5~23.3 | 55~87 | 0 | 2 | ||
| 21 | 15.0~26.7 | 46~86 | 0 | 1 | ||
| 22 | 16.5~28.4 | 42~86 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.9~27.4 | 53~84 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 19.0~28.2 | 53~87 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 18.8~28.3 | 55~86 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 20.1~27.0 | 48~96 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 18.8~21.2 | 76~85 | ||||
| 28 | 19.1~23.6 | 64~97 | 2.5 22時~ |
1 |
2026年3月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 19.5~27.8 | 63~97 | 3.5 朝方 |
1 | ||
| 2 | 21.5~30.3 | 57~96 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 16.7~23.6 | 74~90 | 5.5 | 2 | ||
| 4 | 16.2~22.9 | 63~87 | 0 | 2 | ||
| 5 | 17.6~23.2 | 70~97 | 1.5 | 1~2 | ||
| 6 | 17.1~23.7 | 62~92 | 0 | 2~3 | ||
| 7 | 15.2~23.7 | 48~76 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 14.5~25.5 | 57~84 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 16.3~22.3 | 61~83 | 0 | 1~3 | ||
| 10 | 14.1~16.2 | 67~84 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 12.9~24.7 | 45~85 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 15.4~18.5 | 17~73 | 0 | 2~3 | ||
| 13 | 13.2~23.1 | 25~57 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 12.9~24.6 | 43~78 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 16,8~24,1 | 47~76 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 15.9~25.2 | 45~84 | 0 | 0~2 | ||
| 17 | 15.2~27.2 | 30~87 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 16.3~28.9 | 39~70 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 18.7~ | 71~81 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 18.2~28.8 | 48~84 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 18.5~26.4 | 54~88 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 18.0~28.2 | 52~87 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 19.1~29.1 | 50~89 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 20.7~24.7 | 58~89 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 21.4~31.1 | 41~90 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 20.4~26.1 | 65~84 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 21.5~28.3 | 55~82 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 20.6~28.5 | 56~85 | 0 | 1~2 | ||
| 29 | 21.6~28.3 | 58~90 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 21.9~30.0 | 53~87 | 0 | 1~2 | ||
| 31 | 21.1~31.7 | 45~81 | 0 | 1~2 |
2026年4月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 21.0~26.4 | 65~90 | 4.5 | 1~2 | ||
| 2 | 19.2~31.2 | 44~90 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 20.4~29.0 | 59~96 | 4.5 | 1~2 | ||
| 4 | 20.5~25.5 | 78~97 | 108.0 | 1~2 | ||
| 5 | 20.0~29.0 | 60~97 | 1.0 | 1~2 | ||
| 6 | 21.9~24.6 | 88~97 | 0 | 1 | ||
| 7 | 21.2~26.5 | 68~95 | 30.5 午後 雨 |
1~2 | ||
| 8 | 20.5~27.0 | 78~97 | 6.0 朝方 |
1~2 | ||
| 9 | 22.3~28.9 | 72~96 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 23.1~31.6 | 51~91 | 0 | 2 | ||
| 11 | 22.4~31.6 | 47~82 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 23.9~31.9 | 53~88 | 0 | 2 | ||
| 13 | 22.9~31.1 | 58~90 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 23.0~31.3 | 48~94 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 23.7~30.3 | 58~90 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 24.0~27.8 | 69~89 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 22.8~30.6 | 60~92 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 22.8~28.4 | 63~89 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 22.7~30.5 | 52~88 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 22.0~29.4 | 57~85 | 0 | 1~3 | ||
| 21 | 23.1~31.3 | 48~84 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 23.8~32.1 | 49~79 | 0 | 2 | ||
| 23 | 25.1~29.5 | 61~81 | 0 | 2 | ||
| 24 | 20.7~26.1 | 77~95 | 20.0 | 0~1 | ||
| 25 | 20.3~23.6 | 76~94 | 3.5 | 1 | ||
| 26 | 21.3~30.0 | 47~91 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 20.2~29.1 | 48~83 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 20.6~30.0 | 39~81 | 0 | 1~2 | ||
| 29 | 22.8~29.9 | 53~95 | 22.5 | 1 | ||
| 30 | 20.6~22.9 | 82~96 | 0 | 2 |
5~8月
2026年5月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 19.8~28.8 | 59~84 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 23.1~29.7 | 58~82 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 23.1~31.4 | 62~86 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 23.9~28.0 | 48~95 | 3.0 18時~ |
1~2 | ||
| 5 | 21.0~23.4 | 89~98 | 34.5 1日雨 |
1 | ||
| 6 | 20.9~29.7 | 56~98 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 22.9~31.3 | 55~90 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 24.4~29.1 | 54~84 | 0 | 2 | ||
| 9 | 22.0~28.1 | 64~82 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 22.2~29.3 | 61~86 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 23.3~26.0 | 64~90 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 23.8~31.0 | 57~89 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 24.7~29.0 | 65~85 | 0 | 1 | ||
| 14 | 22.9~27.3 | 74~96 | 7.0 | 1 | ||
| 15 | 22.9~31.4 | 52~96 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 24.4~31.9 | 52~86 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 24.8~31.2 | 59~83 | 0 | 0~1 | ||
| 18 | 25.3~31.5 | 59~82 | 0 | 1~3 | ||
| 19 | 25.0~29.9 | 62~85 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 24.2~32.1 | ~87 | 0 | 2 | ||
| 21 | 26.2~32.3 | 57~85 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 26.9~32.4 | 53~84 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 26.2~33.7 | 53~87 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 26.9~33.6 | 55~80 | 0 | 2 | ||
| 25 | 27.3~34.2 | 51~76 | 0 | 2 | ||
| 26 | 27.9~35.1 | 49~79 | 0 | 2~3 | ||
| 27 | 27.8~35.1 | 49~86 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 27.8~35.4 | 49~82 | 0 | 1~3 | ||
| 29 | 28.4~34.6 | 58~85 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 25.7~32.9 | 53~82 | 0 | 1~3 | ||
| 31 | 24.9~30.8 | 54~72 | 0 | 1~3 |
2026年6月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 24.9~31.9 | 51~81 | 0 | 0~2 | ||
| 2 | 25.7~34.0 | 46~84 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 26.0~34.6 | 43~71 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 26.0~32.3 | 67~95 | 19.0 16時~ |
1~2 | ||
| 5 | 26.0~31.8 | 62~92 | 0.5 | 1~3 | ||
| 6 | 25.5~34.1 | 52~91 | 56.0 18時~ |
0~2 | ||
| 7 | 24.9~29.2 | 71~96 | 19.5 | 1~2 | ||
| 8 | 24.2~27.1 | 88~97 | 110.0 ~10時 56.5 |
0~2 | ||
| 9 | 23.4~24.4 | 95~98 | 56.5 ~9時 |
1~2 | ||
| 10 | 24.6~26.1 | 81~88 | 58.5 | 0~2 | ||
| 11 | 23.3~28.9 | 74~98 | 3.0 | 0~2 | ||
| 12 | 24.8~28.6 | 81~97 | 5.0 | 0~2 | ||
| 13 | 25.4~30.2 | 57~93 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 23.9~29.5 | 66~96 | 63.5 | 0~1 | ||
| 15 | 23.6~25.6 | 86~97 | 19.0 | 0~1 | ||
| 16 | 24.2~31.1 | 62~95 | 5.0 | 1~3 | ||
| 17 | 27.8~32.7 | 61~81 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 25.5~33.0 | 61~85 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 24.9~34.4 | 52~86 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 25.4~33.8 | 56~86 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 25.4~34.5 | 49~86 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 26.9~34.2 | 54~83 | 0 | 1~3 | ||
| 23 | ·27.2~33.6 | 59~84 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 27.9~35.0 | 50~84 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 外側降水帯 |
25.7~33.1 | 65~94 | 47.5 | 1 | |
| 26 | 外側降水帯 |
25.2~28.6 | 81~97 | 22.0 | 1~2 | |
| 27 | 外側降水帯 |
24.0~26.6 | 88~97 | 204.5 ~15時 |
1~2 | |
| 28 | 24.1~31.3 | 64~98 | 0 | 0~2 | ||
| 29 | 25.9~33.2 | 59~92 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 25.3~31.8 | 59~93 | 0 | 0~2 |
2026年7月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 26.5~32.7 | 65~84 | 0 | 0~2 | ||
| 2 | 27.6~32.8 | 55~88 | 0 | 0~2 | ||
| 3 | 27.4~ | 61~89 | 0 | 0~3 | ||
| 4 | 27.5~34.0 | 52~91 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 27.1~31.5 | 65~83 | 30.0 20時~ |
1~2 | ||
| 6 | 25.3~33.7 | 52~97 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 27.6~33.8 | 58~82 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 27.6~32.5 | 60~84 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 26.1~33.5 | 53~83 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 台風休暇 |
27.2~36.2 | 49~82 | 0 | 1~3 | |
| 11 | 台風休暇 |
25.4~27.6 | 87~97 | 157.0 | 2~4 | |
| 12 | 24.4~34.4 | 54~91 | 4.5 | 1~3 | ||
| 13 | 25.8~33.1 | 60~97 | 16.5 | 1~2 | ||
| 14 | 25.9~32.9 | 59~97 | 2.0 | 0~2 | ||
| 15 | 26.4~34.6 | 55~92 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 26.9~33.9 | 56~82 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 26.6~33.3 | 54~81 | 0 | 1~3 | ||
| 18 | 26.7~33.0 | 55~80 | 44.0 | 1~2 | ||
| 19 | 25.7~30.8 | 70~96 | 13.5 | 1~2 | ||
| 20 | 26.4~33.4 | 48~90 | 0.5 | 1~2 | ||
| 21 | 26.8~34.1 | 56~85 | 1.0 18~21時 |
1~2 | ||
| 22 | 25.7~33.5 | 60~86 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 27.4~32.3 | 59~85 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 26.8~33.7 | 56~84 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 27.4~33.9 | 58~90 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 26.6~33.1 | 59~91 | 0 | 2~3 | ||
| 27 | 24.4~32.0 | 64~97 | 22.5 | 0~1 | ||
| 28 | 24.0~33.9 | 53~95 | 0 | 0~2 | ||
| 29 | 25.1~33.4 | 60~90 | 2.0 | 1~2 | ||
| 30 | 27.5~32.2 | 66~89 | 0 | 1~2 | ||
| 31 | 27.7~32.0 | 66~85 | 0 | 1 |
2026年8月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 27.0~33.2 | 55~87 | 0 | 0~1 | ||
| 2 | ||||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 27.3~33.1 | 62~93 | 3.5 朝方 |
1~2 | ||
| 5 | 27.6~33.4 | 57~83 | 0 | 1~2 | ||
| 6 | 27.1~33.1 | 63~78 | 0 | 0~2 | ||
| 7 | 27.9~33.8 | 60~89 | 0 | 0~2 | ||
| 8 | 23.9~34.3 | 49~97 | 46.0 | 1~2 | ||
| 9 | 24.9~26.9 | 71~96 | 26.9 | 0~1 | ||
| 10 | 27.2~31.6 | 61~82 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 28.2~33.9 | 61~74 | 0 | 1~3 | ||
| 12 | 28.4~32.8 | 63~96 | 3.5 13時台 |
1~2 | ||
| 13 | 27.2~33.7 | 60~92 | 1.0 | 1~2 | ||
| 14 | 27.8~34.0 | 57~85 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 28.8~33.0 | 58~83 | 0 | 2~3 | ||
| 16 | 25.7~33.1 | 61~97 | 17.5 16時~ |
0~2 | ||
| 17 | 25.9~33.3 | 62~96 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 27.1~33.2 | 64~89 | 0 | 0~2 | ||
| 19 | 25.5~32.0 | 62~95 | 12.0 | 0~1 | ||
| 20 | 24.9~31.0 | 66~94 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 26.5~30.8 | 68~85 | 1.0 | 1~2 | ||
| 22 | 25.9~28.5 | 82~ | 12.0 | 1~2 | ||
| 23 | 26.5~31.3 | 67~95 | 11.0 | 1~2 | ||
| 24 | 24.8~26.2 | 94~98 | 19.0 | 1~2 | ||
| 25 | 24.9~ | ~98 | 56.5 | 1~2 | ||
| 26 | 24.2~31.2 | 65~97 | 33.5 | 1~2 | ||
| 27 | 26.7~30.4 | 72~95 | 9.0 ~9時 |
1 | ||
| 28 | 26.1~29.7 | 76~89 | 5.0 | 1 | ||
| 29 | 25.4~34.2 | 59~93 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 24.6~31.4 | 69~96 | 22.0 | 1~2 | ||
| 631 | 24.5~30.4 | 70~96 | 0.5 | 1~2 |
9~12月
2026年9月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 24.9~30.5 | 72~97 | 8.5 | 1~3 | ||
| 2 | 25.7~29.9 | 76~95 | 2.5 | 0~2 | ||
| 3 | 25.8~30.6 | 70~95 | 14.0 | 0~1 | ||
| 4 | 26.6~29.0 | 80~92 | 14.0 | 1 | ||
| 5 | 25.0~32.1 | 65~96 | 13.5 | 1~3 | ||
| 6 | 24.2~30.5 | 56~94 | 0 | 2~3 | ||
| 7 | 25.2~30.9 | 54~90 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 24.1~32.1 | 44~82 | 0 | 0~2 | ||
| 9 | 23.7~32.0 | 50~82 | 0 | 2 | ||
| 10 | 23.7~32.5 | 51~84 | 0 | 0~2 | ||
| 11 | 25.4~32.9 | 57~80 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 25.4~32.7 | 62~90 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | ||||||
| 14 | 27.5~32.4 | 64~80 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
20256年10月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
紫外線 指数 |
| 21 | 23.9~29.1 | 58~76 | 0 | ||
| 22 | 23.5~28.1 | 64~81 | 5.2 | ||
| 23 | 23.4~29.7 | 54~80 | 器械調整中 未測定 |
||
| 24 | 24.129.7 | 6173 | 0 | ||
| 25 | 午後晴れ |
24.0~30.5 | 63~78 | 器械調整中 未測定 |
|
| 26 | 23.8~29.0 | 64~79 | 0 | ||
| 27 | 22.9~27.5 | 63~86 | 0.5 | ||
| 28 | 21.5~25.0 | 84~93 | 5.0 | ||
| 29 | 21.5~30.9 | 67~87 | 0 | ||
| 30 | 24.1~29.2 | 66~89 | 0 | ||
| 31 | 24.4~28.7 | 56~90 | 0 |
2025年11月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 22.5~29.2 | 56~84 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 22.9~28.1 | 61~80 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 21.7~28.4 | 55~74 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 21.1~27.3 | 60~83 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 21.3~30.5 | 84 | 0 | 2 | ||
| 6 | 21.5~31.4 | 52~90 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 23.3~31.8 | 57~90 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 23.3~30.0 | 63~91 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 22.8 | 58~91 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 24.0~30.4 | 61~87 | 0 | 2 | ||
| 11 | 23.7~29.3 | 66~88 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 23.3~25.5 | 72~88 | 0.5 | 1~3 | ||
| 13 | 22.3~28.9 | 61~76 | 1.5 | 1~2 | ||
| 14 | 20.7~29.0 | 53~82 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 21.0~28.9 | 55~80 | 0 | 1 | ||
| 16 | 19.9~29.9 | 50~90 | 0 | 1~2 | ||
| 17 | 21.3~28.7 | 58~93 | 0 | 1~3 | ||
| 18 | 20.5~24.5 | 58~79 | 0 | 2~3 | ||
| 19 | 16.3~19.3 | 65~77 | 0 | 2~3 | ||
| 20 | 15.8~23.6 | 53~80 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 18.8~24.4 | 60~81 | 0 | 2 | ||
| 22 | 16.4~27.4 | 46~94 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 19.9~28.3 | 50~94 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 19.2~28.1 | 53~94 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 20.4~24.9 | 43~87 | 0 | 2~3 | ||
| 26 | 16.1~25.1 | 57~76 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 18.0~24.0 | 49~83 | 0 | 2 | ||
| 28 | 17.9~23.6 | 52~91 | 0 | 1 | ||
| 29 | 16.6~26.9 | 48~91 | 0 | 0~2 | ||
| 30 | 17.4~28.6 | 43~90 | 0 | 1~2 |
2025年12月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
紫外線 指数 |
| 1 | 21.1~26.8 | 63~90 | 0.5 | ||
| 2 | 20.3~28.7 | 57~89 | 0 | ||
| 3 | 17.2~22.7 | 56~74 | 0 | ||
| 4 | 17.3~24.4 | 51~71 | 0 | ||
| 5 | 16.4~25.3 | 50~87 | 0 | ||
| 6 | 16.9~25.8 | 50~84 | 0 | ||
| 7 | 15.9~23.2 | 64~91 | 0 | ||
| 8 | 17.8~25.9 | 48~86 | 0 | ||
| 9 | 17.1~26.7 | 52~84 | 0 | ||
| 10 | 18.1~26.6 | 49~88 | 0 | ||
| 11 | 15.9~26.6 | 43~83 | 0 | ||
| 12 | 16.3~27.0 | 49~86 | 0 | ||
| 13 | 18.3~24.3 | 68~89 | 0 | ||
| 14 | 14.5~21.6 | 42~77 | 0 | ||
| 15 | 14.6~23.0 | 56~83 | 0 | ||
| 16 | 16.6~24.3 | 52~91 | 0 | ||
| 17 | 14.5~23.1 | 49~92 | 0 | ||
| 18 | 16.4~26.1 | 50~91 | 0 | ||
| 19 | 19.2~22.9 | 74~94 | 0 | ||
| 20 | 19.1~24.8 | 67~95 | 1.5 | ||
| 21 | 17.9~25.1 | 58~89 | 0 | ||
| 22 | 16.2~26.0 | 47~82 | 0 | ||
| 23 | 17.3~26.9 | 54~87 | 0 | ||
| 24 | 17.6~27.0 | 45~92 | 0 | ||
| 25 | 14.0~20.0 | 61~76 | 0 | ||
| 26 | 14.0~17.6 | 67~96 | 0 | ||
| 27 | 14.6~18.9 | 73~96 | 2.0 | ||
| 28 | 15.2~22.0 | 60~85 | 0 | ||
| 29 | 17.7~25.0 | 52~87 | 0 | ||
| 30 | 15.9~24.8 | 57~93 | 2 | ||
| 31 | 17.6~23.2 | 59~80 | 2 |
