高雄の気温、週間天気、ライブカメラ

高雄の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。

ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。

スポンサーリンク

今後の週間予報

同じく中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。

高雄市の週間天気予報

スポンサーリンク

ライブカメラ

高雄市政府觀光局HPで下の地点のライブカメラを確認できます。

過去24時間の天気

高雄の直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。

高雄測站觀測資料 | 交通部中央氣象署

毎日の記録(継続中)

2026年1月

日付 天気 気温
(℃)
湿度
(%)
降水量
(mm)
風力 紫外線
指数
1 16.1~25.3 50~89 0 1~2 6
2 晴れ曇り 11.3~20.8 54~81 0 1~2 6
3 晴れ曇り 8.7~21.7
朝6:10最低
60~92 0 1~4 6
4 14.5~22.8 48~97 0 1~2 6
5 12.3~24.9 40~98 0 1 6
6 晴れ曇り 12.8~20.1 53~90 0 1~2 5
7 曇り 12.1~18.2 47~68 0 1 3
8 曇り 12.0~21.6 46~73 0 1 5
9 曇り 12.5~20.4 61~67 0 0 4
10 晴れ曇り 12.1~22.7 51~89 0 1~2 5
11 晴れ曇り~15:40 晴れ 12.9~23.1 48~82 0 0~2 6
12 晴れ曇り 14.6~24.2 49~85 0 1~2 5
13 12.9~26.7 29~90 0 1 7
14 11.7~25.8 44~94 0 0 6
15 晴れ曇り 14.8~26.4 36~90 0 0~2 6
16 曇り 18.8~25.9 43~75 0 1 6
17 曇り 17.7~26.9 49~89 0 0~2 5
18 15.8~26.2 59~93 0 1~2 7
19 14.7~25.8 59~98 0 1~2 6
20 15.4~24.9 54~95 0 1~2 7
21 晴れ曇り 13.2~23.0 51~81 0 1~2 6
22

晴れ曇り~お昼 晴れ

11.9~22.0 50~86 0 1~2 7
23 11.4~22.9 52~91 0 1~2 7
24 晴れ曇り13時~晴れ 14.3~24.8 51~94 0 1 6
25 晴れ曇り 18.3~25.6 54~88 0 1~2 5
26 晴れ曇り 17.4~25.9 54~93 0 1~2 7
27   15.8~23.9 59~97      
28            
29            
30            
31            

2025年12月

日付 天気 気温(℃) 湿度(%) 降水量(mm) 風力 紫外線指数
1 20.1~31.3 49~91 0 1 7
2 19.7~30.1 57~95 0 1~2 6
3 晴れ曇り 17.4~26.4 55~94 0 1 6
4 晴れ曇り午後晴れ 16.4~24.8 54~86 0 0~1 4
5 14.7~25.6 57~97 0 1~2 6
6 晴れ曇り15時~曇り 15.1~26.9 49~94 0 1~2 6
7 16.1~26.5 78~97 0 0~1 6
8 晴れ曇り 17.0~27.6 48~98 0 1 6
9 15.9~26.9 52~95 0 0~1 6
10 晴れ曇り 18.5~28.5 46~93 0 0~1 5
11 17.4~29.2 37~97 0 1 7
12 晴れ曇り午前晴れ 16.0~27.1 55~97 0 1~2 6
13 17.3~26.8 77~94 0 1~2 6
14 晴れ曇り 15.6~25.2 48~78 0 1~2 6
15 晴れ曇り~14時晴れ 13.3~24.2 59~91 0 0~1 6
16 晴れ曇り~11時晴れ 16.8~26.5 38~96 0 1 6
17 14.6~27.7 39~97 0 1 5
18 晴れ曇り~12時半晴れ 16.3~26.9 56~97 0 1~3 6
19 曇り 19.5~25.3 69~95 0 0~1 4
20 曇り 19.8~24.0 82~98 0 0~1 2
21 晴れ曇り 17.4~26.4 63~95 0 1 6
22 晴れ曇り  ~12時半晴れ 15.1~25.8 59~95 0 1~2 5
23 17.3~26.7 59~97 0 0~2 5
24 晴れ曇り14~17時晴れ 17.4~26.7 59~97 0 1~2 5
25 晴れ曇り 14.9~22.5 62~83 0 1 5
26 曇り 13.9~20.2 60~90 1.0 1 4
27 曇り 15.1~23.0 59~85 0 1 4
28 晴れ曇り 15.5~25.0 51~91 0 0~1 6
29 晴れ曇り 17.4~26.3 46~97 0 0~1 5
30 17.2~27.9 42~97 0 1~2 6
31 14.8~26.5 49~96 0 1 6

2025年11月

 

日付 天気 気温
(℃)
湿度
(%)
降水量
(mm)
風力 紫外線
1 晴れ曇り 20.0~31.3 54~94 0 1~2 8
2 晴れ曇り 21.3~29.9 55~85 0 1~2  7
3 20.5~30.0 55~92 0 1~2  7
4 20.6~30.8 58~96 0 1~2 8
5 22.0~30.8 59~97 0 1~2 8
6 24.1~30.6 68~93 0 1~2 7
7 23.6~30.0 64~96 0 2 7
8 22.7~30.1 64~97 0 1~2 7
9 24.2~29.5 64~92 0 1~2 8
10 23.5~24.6 83~98 2.5 0~1 1
11 22.2~28.7 72~98 4 1 6
12 22.6~25.9 83~97 10.5 1 5
13 晴れ曇り 22.2~27.6 67~97 0 1~2  6
14 21.2~29.1 59~98 0 1~2  6
15 19.2~27.5 68~96 0 0~2  6
16 20.1~29.9 63~97 0 0~2  7
17 20.7~30.1 57~98 0 0~1  6
18 21.2~27.3 67~90 0 1  7
19 17.5~23.1 60~87 0 1  7
20 15.3~24.0 59~87 0 1 1
21 16.7~27.6 53~91 0 1~2  7
22 16.4~27.5 57~96 0 1~2 5
23 17.0~28.6 53~97 0 0~2  6
24 20.9~28.3 60~98 0 1~2  7
25 18.1~27.2 47~94 0 1  6
26 15.9~26.0 54~83 0 1~2  6
27 19.3~22.0 67~98 0 1 3
28 17.6~23.3 69~97 0 1 3
29 18.9~27.0 62~87 0 0~2 5
30 19.1~28.2 45~91 0 1 5

2025年10月

日付 天気 気温(℃) 湿度(%) 降水量(mm) 紫外線指数
21 24.0~31.4 64~80 0 9
22 23.7~32.4 57~84 2.8 8
23 22.4~29.8 66~90 器械調整中
未測定
6
24 25.6~32.4 5790 0 6
25
午後曇り
23.6~32.1 61~95 0 7
26 24.1~31.6 59~95 0  5
27 23.0~30.6 60~84 0 8
28 22.1~29.0 68~93 0 7
29 21.7~31.0 54~93 0 8
30 24.4~31.4 61~91 0 8
31 23.4~32.1 57~95 0 7

-天気