高雄の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
スポンサーリンク
今後の週間予報
同じく中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。
スポンサーリンク
ライブカメラ
高雄市政府觀光局HPで下の地点のライブカメラを確認できます。
過去24時間の天気
高雄の直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。
毎日の記録(継続中)
日々の天気・気温・湿度などを記録しています(+をクリック)。
1~3月の記録
2026年1月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 16.1~25.3 | 50~89 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 11.3~20.8 | 54~81 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 8.7~21.7 朝6:10最低 |
60~92 | 0 | 1~4 | ||
| 4 | 14.5~22.8 | 48~97 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 12.3~24.9 | 40~98 | 0 | 1 | ||
| 6 | 12.8~20.1 | 53~90 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 12.1~18.2 | 47~68 | 0 | 1 | ||
| 8 | 12.0~21.6 | 46~73 | 0 | 1 | ||
| 9 | 12.5~20.4 | 61~67 | 0 | 0 | ||
| 10 | 12.1~22.7 | 51~89 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 12.9~23.1 | 48~82 | 0 | 0~2 | ||
| 12 | 14.6~24.2 | 49~85 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 12.9~26.7 | 29~90 | 0 | 1 | ||
| 14 | 11.7~25.8 | 44~94 | 0 | 0 | ||
| 15 | 14.8~26.4 | 36~90 | 0 | 0~2 | ||
| 16 | 18.8~25.9 | 43~75 | 0 | 1 | ||
| 17 | 17.7~26.9 | 49~89 | 0 | 0~2 | ||
| 18 | 15.8~26.2 | 59~93 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 14.7~25.8 | 59~98 | 0 | 1~2 | ||
| 20 | 15.4~24.9 | 54~95 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 13.2~23.0 | 51~81 | 0 | 1~2 | ||
| 22 |
|
11.9~22.0 | 50~86 | 0 | 1~2 | |
| 23 | 11.4~22.9 | 52~91 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 14.3~24.8 | 51~94 | 0 | 1 | ||
| 25 | 18.3~25.6 | 54~88 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 17.4~25.9 | 54~93 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 15.8~24.5 | 59~97 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 15.4~25.2 | 54~90 | 0 | 1~2 | ||
| 29 | 14.2~16.4 | 51~87 | 0 | 1~2 | ||
| 30 | 17.9~27.2 | 52~90 | 0 | 1~2 | ||
| 31 | 17.6~26.5 | 55~92 | 0 | 1 |
2026年2月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 15.6~22.2 | 62~84 | 0 | 1 | ||
| 2 | 14.7~25.0 | 56~91 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 13.9~24.6 | 68~91 | 0 | 0~2 | ||
| 4 | 16.2~17.6 | 80~89 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 18.4~28.6 | 42~91 | 0 | 1 | ||
| 6 | 18.9~24.9 | 73~98 | 5.0 | 1 | ||
| 7 | 15.2~ | 79~98 | 0 | |||
| 8 | 12.3~20.0 | 52~83 | 0 | 1 | ||
| 9 | 11.9~21.2 | 56~87 | 0 | 2~3 | ||
| 10 | 13.1~25.0 | 42~95 | 0 | 1~2 | ||
| 11 | 13.5~28.1 | 38~92 | 0 | 1 | ||
| 12 | 14.3~20.0 | 39~93 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 15.7~27.1 | 43~94 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 15.9~28.6 | 40~95 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 18.0~30.0 | 46~93 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 18.7~29.8 | 54~96 | 0 | 1~3 | ||
| 17 | 17.5~27.1 | 54~90 | 0 | 2 | ||
| 18 | 15.4~25.6 | 49~86 | 0 | 1 | ||
| 19 | 15.0~26.2 | 46~86 | 0 | 1~3 | ||
| 20 | 15.2~27.2 | 45~93 | 0 | 2~3 | ||
| 21 | 15.0~26.8 | 48~94 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 17.1~30.3 | 42~96 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.3~30.0 | 53~91 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 20.5~30.4 | 57~91 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 19.0~28.7 | 58~91 | 0 | 1~2 | ||
| 26 | 20.5~30.3 | 39~92 | 0 | 1 | ||
| 27 | 20.0~22.1 | 81~96 | ||||
| 28 | 20.0~23.0 | 87~98 | 1.5 | 1 |
2026年3月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 19.9~30.3 | 52~98 | 0 | 1~3 | ||
| 2 | 23.0~30.5 | 55~93 | 0 | 1~3 | ||
| 3 | 18.8~24.0 | 78~96 | 5.0 | 1~2 | ||
| 4 | 17.6~22.9 | 85~92 | 0 | 0~1 | ||
| 5 | 18.2~25.2 | 72~98 | 0.5 | 1 | ||
| 6 | 19.1~28.1 | 56~94 | 0 | 1~3 | ||
| 7 | 15.4~27.6 | 51~91 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 14.0~27.7 | 47~89 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 16.6~26.9 | 53~88 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 15.7~20.4 | 60~79 | 0 | 1 | ||
| 11 | 14.1~26.6 | 48~85 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 14.6~28.8 | 29~85 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 12.8~23.9 | 45~72 | 0 | 1~3 | ||
| 14 | 13.4~25.1 | 45~84 | 0 | 1~3 | ||
| 15 | 14.3~26.3 | 49~96 | 0 | 2~3 | ||
| 16 | 14.7~16.3 | 80~97 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
今後、記録予定
10~12月の記録
2025年10月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
紫外線 指数 |
| 21 | 24.0~31.4 | 64~80 | 0 | ||
| 22 | 23.7~32.4 | 57~84 | 2.8 | ||
| 23 | 22.4~29.8 | 66~90 | 器械調整中 未測定 |
||
| 24 | 25.6~32.4 | 5790 | 0 | ||
| 25 | 午後曇り |
23.6~32.1 | 61~95 | 0 | |
| 26 | 24.1~31.6 | 59~95 | 0 | ||
| 27 | 23.0~30.6 | 60~84 | 0 | ||
| 28 | 22.1~29.0 | 68~93 | 0 | ||
| 29 | 21.7~31.0 | 54~93 | 0 | ||
| 30 | 24.4~31.4 | 61~91 | 0 | ||
| 31 | 23.4~32.1 | 57~95 | 0 |
2025年11月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 20.0~31.3 | 54~94 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | 21.3~29.9 | 55~85 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 20.5~30.0 | 55~92 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 20.6~30.8 | 58~96 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 22.0~30.8 | 59~97 | 0 | 1~2 | ||
| 6 | 24.1~30.6 | 68~93 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 23.6~30.0 | 64~96 | 0 | 2 | ||
| 8 | 22.7~30.1 | 64~97 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 24.2~29.5 | 64~92 | 0 | 1~2 | ||
| 10 | 23.5~24.6 | 83~98 | 2.5 | 0~1 | ||
| 11 | 22.2~28.7 | 72~98 | 4 | 1 | ||
| 12 | 22.6~25.9 | 83~97 | 10.5 | 1 | ||
| 13 | 22.2~27.6 | 67~97 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 21.2~29.1 | 59~98 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 19.2~27.5 | 68~96 | 0 | 0~2 | ||
| 16 | 20.1~29.9 | 63~97 | 0 | 0~2 | ||
| 17 | 20.7~30.1 | 57~98 | 0 | 0~1 | ||
| 18 | 21.2~27.3 | 67~90 | 0 | 1 | ||
| 19 | 17.5~23.1 | 60~87 | 0 | 1 | ||
| 20 | 15.3~24.0 | 59~87 | 0 | 1 | ||
| 21 | 16.7~27.6 | 53~91 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 16.4~27.5 | 57~96 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.0~28.6 | 53~97 | 0 | 0~2 | ||
| 24 | 20.9~28.3 | 60~98 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 18.1~27.2 | 47~94 | 0 | 1 | ||
| 26 | 15.9~26.0 | 54~83 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 19.3~22.0 | 67~98 | 0 | 1 | ||
| 28 | 17.6~23.3 | 69~97 | 0 | 1 | ||
| 29 | 18.9~27.0 | 62~87 | 0 | 0~2 | ||
| 30 | 19.1~28.2 | 45~91 | 0 | 1 |
2025年12月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 20.1~31.3 | 49~91 | 0 | 1 | ||
| 2 | 19.7~30.1 | 57~95 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 17.4~26.4 | 55~94 | 0 | 1 | ||
| 4 | 16.4~24.8 | 54~86 | 0 | 0~1 | ||
| 5 | 14.7~25.6 | 57~97 | 0 | 1~2 | ||
| 6 | 15.1~26.9 | 49~94 | 0 | 1~2 | ||
| 7 | 16.1~26.5 | 78~97 | 0 | 0~1 | ||
| 8 | 17.0~27.6 | 48~98 | 0 | 1 | ||
| 9 | 15.9~26.9 | 52~95 | 0 | 0~1 | ||
| 10 | 18.5~28.5 | 46~93 | 0 | 0~1 | ||
| 11 | 17.4~29.2 | 37~97 | 0 | 1 | ||
| 12 | 16.0~27.1 | 55~97 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 17.3~26.8 | 77~94 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 15.6~25.2 | 48~78 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 13.3~24.2 | 59~91 | 0 | 0~1 | ||
| 16 | 16.8~26.5 | 38~96 | 0 | 1 | ||
| 17 | 14.6~27.7 | 39~97 | 0 | 1 | ||
| 18 | 16.3~26.9 | 56~97 | 0 | 1~3 | ||
| 19 | 19.5~25.3 | 69~95 | 0 | 0~1 | ||
| 20 | 19.8~24.0 | 82~98 | 0 | 0~1 | ||
| 21 | 17.4~26.4 | 63~95 | 0 | 1 | ||
| 22 | 15.1~25.8 | 59~95 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 17.3~26.7 | 59~97 | 0 | 0~2 | ||
| 24 | 17.4~26.7 | 59~97 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 14.9~22.5 | 62~83 | 0 | 1 | ||
| 26 | 13.9~20.2 | 60~90 | 1.0 | 1 | ||
| 27 | 15.1~23.0 | 59~85 | 0 | 1 | ||
| 28 | 15.5~25.0 | 51~91 | 0 | 0~1 | ||
| 29 | 17.4~26.3 | 46~97 | 0 | 0~1 | ||
| 30 | 17.2~27.9 | 42~97 | 0 | 1~2 | ||
| 31 | 14.8~26.5 | 49~96 | 0 | 1 |
