九份(キュウフン)の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
今後の週間予報
中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。

ライブカメラ
下は九份老街の入り口前のライブカメラです。
天候や混み具合、服装をチェックするのに使えます。

下は海岸のライブ映像です。
その日の晴れ具合のチェックにも使えますし、単に夕日や夜景を眺めるのにもいいかなと思います。

過去24時間の天気
九份の直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。

台風
6月25~26日
2026年6月25、26日、中型の台風7号(米克拉)の外側降雨帯の影響で豪雨。26日、台南市、高雄市、屏東縣は停班停課。
台風7号、8号は日本へ向けて進行するとの予報から、台湾では関心が薄かったが、台湾南部に浸水被害をもたらした。

台湾北部での影響は限定的。九フンでは25日16時~翌26日の昼12時までの雨量は138ミリ。
7月10~11日|台風休暇に
大型の台風9号の接近により、前日の7月10日、北部は停班停課(台風休暇)になりました。
台風の速度が遅くなり、翌日の11日に台湾全土が停班停課(台風休暇)に。台湾全土が暴風域に入りました。
この2日間の日本⇔台湾間のフライトの一部が欠航。九フンの11日の雨量は52.0ミリ。

8月8~9日
中心気圧は962ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は45メートル。中心から半径280キロ以内は風速13.9メートル以上、半径90キロ以内は風速24.5メートル以上の強風域。
2026年8月8日、台風13号の接近で、台北は午後2時以降に26ミリの雨。
北部や中部の山地などでは3時間雨量が100ミリ以上に達した。
那覇空港を発着する便を中心に全日空は175便、日本航空は97便が欠航になり、およそ4万4000人に影響が出た。
毎日の記録(継続中)
日々の天気・気温・湿度などを記録しています(+をクリック)。
1~4月
2026年1月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 13.6~15.7 | 89~99 | 48.5 | 1~2 | 10:30 最高気温 1日雨 |
|
| 2 | 9.7~13.5 | 62~97 | 27.5 | 2 | 朝方 26mm雨 | |
| 3 | 11.8~20.1 | 59~90 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 12.6~22.6 | 47~96 | 0 | 1 | ||
| 5 | 10.7~19.7 | 71~97 | 5.5 | 2 | 夕方16時 雨 | |
| 6 | 9.7~13.6 | 77~92 | 1.5 | 1 | ||
| 7 | 10.0~13.5 | 57~89 | 0 | 1 | ||
| 8 | 11.9~13.5 | 57~75 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 9.5~17.4 | 45~98 | 0 | 1 | ||
| 10 | 8.2~18.2 最低 深夜3時 |
60~98 | 0 | 1 | 10:40~曇り | |
| 11 | 12.8~15.7 | 55~66 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 11.9~18.1 | 59~92 | 0 | 1~2 | ||
| 13 | 8.9~19.8 | 52~94 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 10.6~22.6 | 50~95 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 12.8~22.7 | 46~94 | 0 | 1 | 7:10 最低気温 | |
| 16 | 15.4~18.7 | 84~98 | 0.5 | 1 | ||
| 17 | 15.0~22.7 | 54~99 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 14.8~21.5 | 77~97 | 0 | 0 | ||
| 19 | 16.4~19.9 | 84~97 | 10.5 | 1~2 | 午後14~16時 雨 |
|
| 20 | 12.0~16.5 | 88~97 | 36.5 | 2 | ~朝7時前 雨 29.0mm |
|
| 21 | 10.4~12.4 | 89~97 | 20.0 | 2 | ||
| 22 | 10.2~11.9 | 90~97 | 31.5 | 1~2 | ||
| 23 | 11.8~15.8 | 93~97 | 29.0 | 1 | ~朝7時前 雨 18.5mm |
|
| 24 | 14.4~16.8 | 93~99 | 36.0 | 1~2 | 11~14時 雨量0mm |
|
| 25 | 18.8~21.4 | 70~88 | 0.5 | 2 | ||
| 26 | 1.4~24.7 | 66~97 | 0 | 1 | ||
| 27 | 13.7~16.2 | 90~97 | 43.5 | 1~2 | ||
| 28 | 13.7~15.1 | 83~97 | 12.5 | 1 | ~朝7時前 雨 8.0mm |
|
| 29 | 13.5 | 89~95 | 0.5 | 1 | ||
| 30 | 16.2~24.6 | 62~97 | 0.5 | 1 | 朝方 雨 | |
| 31 | 13.6~16.8 | 96~97 | 40.5 | 1~2 | 1日 雨 |
2026年2月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 13.1~14.6 | 96~99 | 53.0 | 1 | 1日雨 | |
| 2 | 13.1~14.9 | 88~99 | 55.0 | 1~2 | 1日雨 | |
| 3 | 12.9~15.4 | 73~82 | 1.0 | 1 | 下:写真 | |
| 4 | 15,8~26.2 | 53~89 | 0 | 1 | 13時 26.2℃ | |
| 5 | 16.8~28.4 | 40~97 | 0 | 1 | 14時半 28.4℃ | |
| 6 | 15.9~22.1 | 80~97 | 9.0 | 1 | 18時~雨 | |
| 7 | 13.7~16.9 | 94~97 | 27.5 | |||
| 8 | 9.3~11.0 | 60~92 | 2.0 | 2 | ~朝7時 雨 | |
| 9 | 9.4~17.0 | 57~91 | 0.5 | 1 | ||
| 10 | 11.6~21.7 | 55~97 | 0 | 1 | ||
| 11 | 13.3~17.5 | 87~97 | 18.0 | 1 | 11~15時 雨 | |
| 12 | 13.3~18.1 | 77~97 | 0 | 1 | ||
| 13 | 14.7~27.7 | 50~92 | 0 | 1 | ||
| 14 | 13.9~26.1 | 57~99 | 0 | 1 | ||
| 15 | 14.5~29.4 | 47~99 | 0 | 1 | ||
| 16 | 15.6~23.9 | 71~97 | 17.5 | 1~2 | 14:40~雨 | |
| 17 | 13.1~15.6 | 96~97 | 30.0 | 1 | ||
| 18 | 12.1~14.7 | 70~97 | 5.0 | 1 | ||
| 19 | 14.5~18.9 | 70~90 | 0 | 1 | ||
| 20 | 14.3~18.1 | 79~96 | 0 | 1~2 | ||
| 21 | 13.5~23.3 | 63~99 | 0 | 1 | ||
| 22 | 14.4~25.7 | 57~99 | 0 | 1 | ||
| 23 | 15.8~24.7 | 70~97 | 0 | 1 | ||
| 24 | 16.1~18.0 | 94~99 | 21.0 | 1 | 15~18時 曇り | |
| 25 | 16.8~ | 94~97 | ||||
| 26 | 19.2~24.4 | 77~97 | 0 | 1 | ||
| 27 | 18.0~25.0 | 65~98 | 8.0 | 1~2 | ~7時 雨 | |
| 28 | 16.6~20.3 | 83~98 | 1.0 | 1 | ~7時。19時 雨 |
2026年3月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 18.4~19.4 | 95~99 | 5.5 | 1~2 | 朝方 雨4.5mm | |
| 2 | 19.1~27.3 | 72~98 | 1.5 | 1 | 22時~ 雨 | |
| 3 | 14.4~17.8 | 80~96 | 15.5 | 1~2 | 1日中 雨 | |
| 4 | 14.0~17.5 | 77~97 | 50.5 | 1~2 | 1日中 雨 | |
| 5 | 17.1~21.7 | 82~98 | 8.5 | 1 | 朝方 雨6mm | |
| 6 | 13.6~18.7 | 75~98 | 33.0 | 2 | 1日中 雨 | |
| 7 | 14.0~15.0 | 72~95 | 0 | 1~2 | ||
| 8 | 14.1~16.1 | 95~97 | 44.0 | 1 | 1日中 雨 | |
| 9 | 12.7~16.7 | 88~99 | 43.5 | 2 | 朝方 雨38mm | |
| 10 | 11.5~13.7 | 73~95 | 10.5 | 1 | ~16時 雨 | |
| 11 | 11.7~19.8 | 48~95 | 0 | 1~2 | 12時~晴れ | |
| 12 | 12.4~18.7 | 47~92 | 0 | 2 | ||
| 13 | 12.9~17.9 | 49~67 | 0 | 1~2 | ||
| 14 | 11.8~21.9 | 51~86 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 12,8~25.2 | 48~96 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 15,4~25.4 | 90~98 | 1.5 | 1~2 | ||
| 17 | 17.7~26.8 | 51~94 | 0 | 1~2 | ~10時 晴れ | |
| 18 | 15.6~26.3 | 61~97 | 0 | 1 | ~14時 晴れ | |
| 19 | 16.6~ | 94~96 | 11.0 | 1~2 | ||
| 20 | 15.8~19.0 | 90~97 | 11.0 | 0~1 | ||
| 21 | 15.6~17.3 | 97~99 | 19.5 | 1~2 | 1日中 雨 | |
| 22 | 16,4~22.9 | 78~99 | 2.5 | 1 | 朝方 雨 | |
| 23 | 18.0~24.9 | 75~99 | 0.5 | 1 | 21時 雨 | |
| 24 | 18.6~21.8 | 91~99 | 0 | 0~1 | ||
| 25 | 15.4~20.6 | 81~98 | 0 | 1 | ||
| 26 | 14.1~22.3 | 61~97 | 1.0 | 1 | 21時 雨 | |
| 27 | 17.8~19.5 | 98~99 | 13.5 | 1 | 1日中 雨 | |
| 28 | 19.2~20.7 | 92~98 | 9.5 | 0~1 | 1日中 雨 | |
| 29 | 18.9~20.5 | 96~100 | 0 | 1 | ||
| 30 | 18.2~27.3 | 74~99 | 0 | 0~1 | ||
| 31 | 18.9~27.5 | 65~99 | 0 | 1 |
2026年4月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 17.3~21.4 | 77~97 | 6.5 | 1~2 | 9~12時 雨 | |
| 2 | 14.2~26.0 | 45~97 | 0 | 1~2 | ~14:30 晴天 | |
| 3 | 17.4~24.5 | 73~97 | 24.0 | 1~2 | ~11時 雨 | |
| 4 | 18.0~20.2 | 88~98 | 20.5 | 0~1 | 14・22時~雨 | |
| 5 | 17.9~26.7 | 69~99 | 0 | 1 | ||
| 6 | 20.8~26.8 | 77~98 | 23.5 | 1 | ~10時 雨 | |
| 7 | 18.3~22.1 | 93~98 | 55.0 | 1~2 | 1日 雨 | |
| 8 | 18.6~22.9 | 88~99 | 11.0 | 1 | 朝方 雨 | |
| 9 | 21.0~30.5 | 66~98 | 0 | 1 | ||
| 10 | 21.9~30.1 | 58~98 | 0 | 1 | ||
| 11 | 20.9~30.3 | 63~98 | 0 | 0~2 | ||
| 12 | 20.8~30.1 | 62~98 | 0 | 1 | ||
| 13 | 21.3~32.5 | 49~97 | 0 | 1 | ||
| 14 | 21.9~28.8 | 72~97 | 9.5 | 1~2 | ||
| 15 | 20.7~24.0 | 89~99 | 23.5 | 0~1 | 朝方 雨 | |
| 16 | 21.5~27.1 | 79~99 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | 19.8~22.9 | 81~97 | 0 | 1 | ||
| 19 | 19.8~24.9 | 69~97 | 0 | 1 | 14時~晴天 | |
| 20 | 16.1~32.1 | 51~97 | 0 | 1 | ||
| 21 | 22.7~28.1 | 59~80 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 18.9~29.3 | 60~82 | 46.0 | 1~2 | 16時~雨 | |
| 23 | 17.0~19.3 | 94~98 | 11.0 | 1 | ||
| 24 | 16.5~25.9 | 57~99 | 0 | 1 | ||
| 25 | 16.5~30.1 | 48~97 | 0 | 1 | ||
| 26 | 21.8~30.6 | 54~81 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | 23.9~30.6 | 54~79 | 0 | 1 | ||
| 29 | 22.7~32.1 | 57~84 | 6.0 | 1~2 | 15時半~雨 | |
| 30 | 17.9~19.5 | 94~98 | 33.5 | 1~2 | 1日 雨 |
5~8月
2026年5月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 17.5~21.4 | 72~97 | 0.5 | 1 | ||
| 2 | 20.9~31.0 | 57~93 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 20.1~33.4 | 55~97 | 4.0 | 1 | 13~14時 雨 1.5mm |
|
| 4 | 18.1~23.0 | 60~96 | 16.0 | 1 | ~8時、 18時~ 雨 |
|
| 5 | 16.8~19.1 | 92~99 | 63.5 | 1 | 1日中 雨 | |
| 6 | 20.0~23.4 | 90~99 | 9.5 | 1 | ~7時 雨 | |
| 7 | 20.5~31.1 | 60~99 | 0.5 | 1~2 | 17時 雨 | |
| 8 | 20.8~23.7 | 93~98 | 41.0 | 2 | 1日中 雨 | |
| 9 | 18.1~19.2 | 98~99 | 56.5 | 1~2 | ||
| 10 | 20.9~26.9 | 78~99 | 11.0 | 1~2 | ~7時 雨 | |
| 11 | 20.3~24.4 | 83~98 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 19.7~28.0 | 70~99 | 0 | 1 | ||
| 13 | 20.1~28.1 | 76~99 | 42.0 | 0~1 | 16時~雨 | |
| 14 | 20.5~24.9 | 92~99 | 30.0 | 1 | ~午前 雨 | |
| 15 | 21.9~26.3 | 72~99 | 0 | 1 | ||
| 16 | 21.7~28.4 | 55~87 | 0 | 1 | ||
| 17 | 22.1~28.9 | 55~83 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 22.4~30.2 | 51~84 | 0 | 1~2 | ||
| 19 | 21.9~29.6 | 66~96 | 0 | 1 | 9時~曇り | |
| 20 | 21.2~32.1 | 59~96 | 0 | 0~1 | ||
| 21 | 22.5~33.6 | 62~96 | 12.5 | 1 | 17~21時 姉 | |
| 22 | 23.7~33.0 | 66~98 | 0 | 1 | ||
| 23 | 24.4~34.4 | 59~94 | 0 | 1 | ||
| 24 | 24.2~36.1 | 52~94 | 0 | 1~2 | 11~15時 晴天 |
|
| 25 | 24.1~30.8 | 64~96 | 0 | 1 | ||
| 26 | 25.4~35.1 | 50~96 | 0 | 1 | ||
| 27 | 24.1~37.5 | 46~96 | 0 | 1 | 15:40~曇り | |
| 28 | 26.1~28.9 | 66~95 | 0 | 1 | 午後~晴れ | |
| 29 | 24.7~28.4 | 83~98 | 68.0 ~12時半 |
0~1 | ~7時 雨 49.0mm |
|
| 30 | 21.1~29.0 | 61~98 | 0 | 1~2 | 15時~晴天 | |
| 31 | 20.3~29.0 | 60~96 | 0 | 1~2 |
2026年6月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
紫外線 指数 |
| 1 | 22.7~25.8 | 84~96 | 0 | 0~2 | ~16時 曇り | |
| 2 | 22.1~32.5 | 61~96 | 0 | 1~2 | ||
| 3 | 23.4~33.8 | 59~96 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 24.4~32.0 | 68~98 | 4.0 | 1~2 | 19~22時 雨 | |
| 5 | 24.9~26.2 | 96~98 | 6.0 | 1~2 | ~9時 雨 | |
| 6 | 24.7~26.8 | 89~98 | 2.0 | 1~2 | ||
| 7 | 24.0~32.5 | 69~98 | 16.0 | 0~1 | 14~18時 雨 | |
| 8 | 24.8~31.1 | 76~98 | 0~1 | ~7時 雨 | ||
| 9 | 22.4~22.8 | 98~99 | 148.0 | 1~2 | 1日中 雨 | |
| 10 | 21.1~22.8 | 96~99 | 77.0 | 1 | ~18府 雨 | |
| 11 | 21.1~23.1 | 93~99 | 22.5 | 0~1 | 1日中 雨 | |
| 12 | 20.3~24.6 | 96~100 | 49.0 | 0~2 | 1日中 雨 15時 13mm |
|
| 13 | 21.2~24.6 | 99~100 | 2.0 | 0~1 | ||
| 14 | 22.8~27.1 | 95~99 | 3.5 | 0~1 | ||
| 15 | 23.0~29.6 | 80~98 | 0 | 0~1 | ||
| 16 | 23.5~31.2 | 71~99 | 37.5 | 0~1 | ||
| 17 | 23.8~32.6 | 65~99 | 9.0 | 0~2 | ||
| 18 | 22.9~32.2 | 68~99 | ||||
| 19 | 24.2~31.8 | 63~96 | 0 | 0~2 | ||
| 20 | 23.5~33.8 | 60~98 | 0 | 0~2 | ||
| 21 | 23.5~34.2 | 57~98 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 23.5~34.5 | 59~96 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 23.8~33.0 | 59~96 | 0 | 1 | ||
| 24 | 23.2~33.7 | 62~96 | 0 | 1~2 | ||
| 25 | 25.0~28.7 | 86~96 | 80.5 | 1 | 台風7号 | |
| 26 | 24.5~25.5 | 95~99 | 59.5 | 1 | 台風7号 | |
| 27 | 24.0~27.2 | 91~99 | 30.0 | 0~1 | 台風7号 | |
| 28 | 24.2~31.9 | 92~98 | 5.5 | 0~1 | ||
| 29 | 24.5~33.8 | 66~99 | 0 | 1 | ||
| 30 | 24.8~33.8 | 60~96 | 0 | 1~2 |
2026年7月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 24.1~33.8 | 60~96 | 0 | 1 | ||
| 2 | 24.1~33.2 | 68~96 | 0 | 0~1 | ||
| 3 | 24.7~34.5 | 58~96 | 0 | 0~1 | ||
| 4 | 24.6~34.5 | 59~96 | 0 | 0~1 | ||
| 5 | 25.4~ | 69~94 | 0 | 0~1 | ||
| 6 | 24.9~33.3 | 61~96 | 0 | 0~1 | ||
| 7 | 24.7~33.3 | 63~96 | 0 | 1 | ||
| 8 | 24.9~33.2 | 62~95 | 0 | 0~1 | ||
| 9 | 23.0~33.3 | 62~93 | 0 | 0~2 | ||
| 10 | 27.5~30.5 | 81~94 | 1.5 | 2 | 台風9号 停班聽課 |
|
| 11 | 24.6~30.3 | 75~98 | 52.0 | 1~4 | 台湾全土 停班聽課 |
|
| 12 | 25.1~32.4 | 78~96 | 0.5 | 1~2 | ||
| 13 | 26.1~32.4 | 67~97 | 1.0 | 1 | ||
| 14 | 25.2~35.6 | 58~96 | 0 | 1 | ||
| 15 | 25.3~32.0 | 71~97 | 10.0 | 1 | ||
| 16 | 24.9~33.5 | 66~99 | 9.0 | 1~2 | ||
| 17 | 24.8~36.4 | 52~99 | 0 | 1~2 | ||
| 18 | 25.3~35.5 | 55~94 | 0 | 1 | ||
| 19 | 24.3~35.5 | 58~96 | 0 | 1 | ||
| 20 | 24.2~35.7 | 63~98 | 0.5 | 0~1 | 9:40 雨 | |
| 21 | 24.1~35.2 | 56~96 | 0 | 1~2 | ||
| 22 | 24.2~34.9 | 62~96 | 0 | 1~2 | ||
| 23 | 24.7~33.1 | 66~96 | 0 | 1 | ||
| 24 | 26.9~31.9 | 70~88 | 3.0 | 1~3 | 深夜2-4時 雨 | |
| 25 | 25.5~31.5 | 69~91 | 0 | 1~3 | ||
| 26 | 27.3~34.0 | 52~81 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 27.2~32.5 | 60~81 | 0 | 1 | ||
| 28 | 25.2~32.1 | 64~93 | 0 | |||
| 29 | 24.5~34.2 | 57~94 | 0 | |||
| 30 | 25.8~35.6 | 66~90 | 0 | 0~1 | ||
| 31 | 25.7~33.5 | 65~95 | 0 | 1 |
2026年8月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 25.1~35.4 | 53~96 | 0 | 1~2 | ||
| 2 | ||||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 26.2~33.2 | 63~91 | 0 | 1~2 | ||
| 5 | 24.3~33.9 | 57~94 | 0 | 0~1 | ||
| 6 | 25.3~33.3 | 72~96 | 3.5 | 1~2 | 12・14時 雨 | |
| 7 | 25.6~32.5 | 65~95 | 0 | 1~3 | ||
| 8 | 23.0~34.1 | 52~96 | 12.0 | 2~3 | 台風13号 | |
| 9 | 23.6~24.8 | 94~98 | 33.5 | 1~2 | 台風13号 | |
| 10 | 25.6~31.6 | 68~98 | 2.0 | 1 | ||
| 11 | ||||||
| 12 | 25.1~35.1 | 63~98 | 20.5 | 0~1 | 13~17時 雨 | |
| 13 | 25.3~34.3 | 65~98 | 1.5 | 1 | 15時 雨 | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
10~12月
2025年10月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
備考 |
| 18 | 26~32 | 69~96 | 3.5 | ||
| 19 | 23.0~26.6 | 84~96 | 37.0 | 台風14号 外側降水帯の影響 |
|
| 20 | 22.5~24.2 | 131.5 | 台風14号外側降水帯と冬の季節風の影響 | ||
| 21 | 23.0~26.6 | 84~96 | 37.0 | 台風14号低気圧帯と 冬の季節風の影響 16時~雨 |
|
| 22 | 21.8~23.2 | 88~96 | 20.5 | 台風14号低気圧帯と 冬の季節風の影響 |
|
| 23 | 21:5~25.4 | 74~98 |
34.0 |
台風14号低気圧帯と 冬の季節風の影響 深夜3時 12.5mm |
|
| 24 | 22.2~24.3 | 79~96 | 51.5 | 冬の季節風の影響 | |
| 25 | 22.4~24.9 | 83~96 |
16.5 |
冬の季節風の影響 朝方に雨 |
|
| 26 | 20.4~23.8 | 76~96 | 4.5 | 冬の季節風の影響 21時~雨 |
|
| 27 | 19.7~21.0 | 85~97 | 43.5 | 冬の季節風の影響 1日中、降り続けた |
|
| 28 | 20.3~21.2 | 89~97 | 71.0 | 1日中、降り続けた | |
| 29 | 19.2~23.8 | 75~98 | 10.0 | 朝方に雨 | |
| 30 | 22.0~28.1 | 71~98 | 9.5 | 朝方に雨 | |
| 31 | 21.9~23.4 | 77~96 | 0 |
2025年11月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 19.6~23.4 | 67~96 | 10.0 | 0~1 | 晩19時~雨 | |
| 2 | 18.6~21.9 | 66~98 | 26.0 | 0~1 | 朝9時前~雨 | |
| 3 | 18.2~19.3 | 93~97 | 47.0 | 1 | ほぼ1日雨 | |
| 4 | 18.6~21.4 | 97~99 | 156.0 | 1~2 | 1日雨 | |
| 5 | 19.5~26.4 | 75~98 | 11.5 | 1 | 朝方に雨 | |
| 6 | 22.3~24.7 | 75~91 | 0.5 | 1~2 | 9時前は晴れ | |
| 7 | 22.4~27.6 | 74~94 | 0 | 2 | 15時~曇り | |
| 8 | 22.6~27.2 | 73~91 | 0 | 0~2 | ||
| 9 | 21.0~30.3 | 62~98 | 1.5 | 0~1 | 台風の影響 | |
| 10 | 21.2~23.1 | 97~98 | 161.0 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 11 | 21.4~22.9 | 96~98 | 406.5 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 12 | 22.1~27.6 | 76~99 | 42.5 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 13 | 20.3~24.1 | 83~98 | 61.5 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 14 | 20.5~22.0 | 70~84 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 21.0~24.5 | 69~79 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 22.4~24.4 | 81~96 | 5.5 | 1 | ||
| 17 | 19.2~22.4 | 93~99 | 70.0 | 1~2 | ||
| 18 | 15.9~17.5 | 91~98 | 93.5 | 2 | ||
| 19 | 13.8~15.8 | 67~95 | 13.0 | 1~2 | ||
| 20 | 16.2~18.2 | 68~94 | 1.5 | 1 | ||
| 21 | 16.6~18.9 | 71~98 | 11.5 | 1 | ||
| 22 | 18.4~19.6 | 73~93 | 0 | 1 | ||
| 23 | 17.9~25.0 | 77~98 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 18.9~29.2 | 56~97 | 0 | 0~1 | ||
| 25 | 117.4~21.1 | 52~97 | 3.5 | 1~2 | 午前9時前~雨 | |
| 26 | 16.6~22.1 | 51~65 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 18.0~21.2 | 59~75 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 16.0~20.0 | 54~88 | 0 | 1 | ||
| 29 | 14.0~26.9 | 52~97 | 0 | 1 | 13時~晴れ | |
| 30 | 17.8~28.3 | 60~95 | 0 | 1 | 14時~曇り |
2025年12月
日付 |
天気 |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 |
備考 |
| 1 | 19.7~25.7 | 53~97 | 7.0 | 1 | ||
| 2 | 20.0~25.7 | 69~97 | 4.0 | 1 | ||
| 3 | 16.0~19.9 | 79~94 | 18.0 | 1~2 | 11時前~雨 | |
| 4 | 15.7~17.6 | 58~87 | 0 | 1 | ||
| 5 | 15.7~18.0 | 73~97 | 30.5 | 1 | 1日雨 | |
| 6 | 15.8~20.2 | 82~99 | 2.5 | 0~1 | ||
| 7 | 16.1~19.9 | 742~96 | 0 | 1 | ||
| 8 | 15.3~20.5 | 75~100 | 2.0 | 1~2 | ||
| 9 | 17.4~18.6 | 86~98 | 63 | 1~2 | ||
| 10 | 18.1~24.9 | 78~94 | 0.5 | 1 | ||
| 11 | 16.4~20.7 | 75~85 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 18.6~20.0 | 76~90 | 17.5 | 1~2 | ||
| 13 | 14.7~19.5 | 93~98 | 71.0 | 1~2 | ||
| 14 | 13.2~14.9 | 59~92 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 13.0~19.7 | 62~80 | 0 | 1 | ||
| 16 | 15.6~24.4 | 58~97 | 0 | 1 | ||
| 17 | 16.6~23.9 | 64~99 | 0.5 | 1 | ||
| 18 | 17.4~19.6 | 76~90 | 4.5 | 1 | ||
| 19 | 18.4~24.7 | 73~98 | 0 | 1 | ||
| 20 | 17.7~23.0 | 82~98 | 0 | 1 | ||
| 21 | 17.7~19.0 | 72~88 | 2.5 | 2 | ||
| 22 | 17.1~18.9 | 73~82 | 0.5 | 1 | ||
| 23 | 16.8~26.9 | 61~98 | 1 | 1 | 13~15時晴れ | |
| 24 | 16.4~22.6 | 75~98 | 0 | 1 | ||
| 25 | 11.8~13.4 | 69~97 | 38.5 | 2 | 1日雨 | |
| 26 | 12.1~14.1 | 66~97 | 26.0 | 1 | 1日雨 | |
| 27 | 12.6~17.5 | 81~97 | 50.5 | 1 | 11~15時曇り | |
| 28 | 14.5~16.4 | 96~99 | 31.0 | 1 | 1日雨 | |
| 29 | 18.3~22.1 | 67~92 | 0.5 | 1 | ||
| 30 | 16.2~19.1 | 84~98 | 16.5 | 2 | 朝方と晩~雨 | |
| 31 | 15.7~16.5 | 96~100 | 158.5 | 2 | 1日雨 |

