九份(キュウフン)の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
スポンサーリンク
今後の週間予報
中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。

スポンサーリンク
ライブカメラ
下は九份老街の入り口前のライブカメラです。
天候や混み具合、服装をチェックするのに使えます。

下は海岸のライブ映像です。
その日の晴れ具合のチェックにも使えますし、単に夕日や夜景を眺めるのにもいいかなと思います。

過去24時間の天気
九份の直近24時間の天候、気温、風速、紫外線指数などをチェックできます。

毎日の記録(継続中)
2026年1月
| 日付 | 天気 | 気温(℃) | 湿度(%) | 降水量(mm) | 風力 | 備考 |
| 1 | 13.6~15.7 | 89~99 | 48.5 | 1~2 | 10:30 最高気温 1日雨 |
|
| 2 | 9.7~13.5 | 62~97 | 27.5 | 2 | 朝方 26mm雨 | |
| 3 | 11.8~20.1 | 59~90 | 0 | 1~2 | ||
| 4 | 12.6~22.6 | 47~96 | 0 | 1 | ||
| 5 | 10.7~19.7 | 71~97 | 5.5 | 2 | 夕方16時 雨 | |
| 6 | 9.7~13.6 | 77~92 | 1.5 | 1 | ||
| 7 | 10.0~13.5 | 57~89 | 0 | 1 | ||
| 8 | 11.9~13.5 | 57~75 | 0 | 1~2 | ||
| 9 | 9.5~17.4 | 45~98 | 0 | 1 | ||
| 10 | 8.2~18.2 最低 深夜3時 |
60~98 | 0 | 1 | 10:40~曇り | |
| 11 | 15.1~15.7 | 55~66 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
2025年12月
| 日付 | 天気 | 気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 | 備考 |
| 1 | 19.7~25.7 | 53~97 | 7.0 | 1 | ||
| 2 | 20.0~25.7 | 69~97 | 4.0 | 1 | ||
| 3 | 16.0~19.9 | 79~94 | 18.0 | 1~2 | 11時前~雨 | |
| 4 | 15.7~17.6 | 58~87 | 0 | 1 | ||
| 5 | 15.7~18.0 | 73~97 | 30.5 | 1 | 1日雨 | |
| 6 | 15.8~20.2 | 82~99 | 2.5 | 0~1 | ||
| 7 | 16.1~19.9 | 742~96 | 0 | 1 | ||
| 8 | 15.3~20.5 | 75~100 | 2.0 | 1~2 | ||
| 9 | 17.4~18.6 | 86~98 | 63 | 1~2 | ||
| 10 | 18.1~24.9 | 78~94 | 0.5 | 1 | ||
| 11 | 16.4~20.7 | 75~85 | 0 | 1~2 | ||
| 12 | 18.6~20.0 | 76~90 | 17.5 | 1~2 | ||
| 13 | 14.7~19.5 | 93~98 | 71.0 | 1~2 | ||
| 14 | 13.2~14.9 | 59~92 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 13.0~19.7 | 62~80 | 0 | 1 | ||
| 16 | 15.6~24.4 | 58~97 | 0 | 1 | ||
| 17 | 16.6~23.9 | 64~99 | 0.5 | 1 | ||
| 18 | 17.4~19.6 | 76~90 | 4.5 | 1 | ||
| 19 | 18.4~24.7 | 73~98 | 0 | 1 | ||
| 20 | 17.7~23.0 | 82~98 | 0 | 1 | ||
| 21 | 17.7~19.0 | 72~88 | 2.5 | 2 | ||
| 22 | 17.1~18.9 | 73~82 | 0.5 | 1 | ||
| 23 | 16.8~26.9 | 61~98 | 1 | 1 | 13~15時晴れ | |
| 24 | 16.4~22.6 | 75~98 | 0 | 1 | ||
| 25 | 11.8~13.4 | 69~97 | 38.5 | 2 | 1日雨 | |
| 26 | 12.1~14.1 | 66~97 | 26.0 | 1 | 1日雨 | |
| 27 | 12.6~17.5 | 81~97 | 50.5 | 1 | 11~15時曇り | |
| 28 | 14.5~16.4 | 96~99 | 31.0 | 1 | 1日雨 | |
| 29 | 18.3~22.1 | 67~92 | 0.5 | 1 | ||
| 30 | 16.2~19.1 | 84~98 | 16.5 | 2 | 朝方と晩~雨 | |
| 29 | 15.7~16.5 | 96~100 | 158.5 | 2 | 1日雨 |
2025年11月
| 日付 | 天気 | 気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 | 備考 |
| 1 | 19.6~23.4 | 67~96 | 10.0 | 0~1 | 晩19時~雨 | |
| 2 | 18.6~21.9 | 66~98 | 26.0 | 0~1 | 朝9時前~雨 | |
| 3 | 18.2~19.3 | 93~97 | 47.0 | 1 | ほぼ1日雨 | |
| 4 | 18.6~21.4 | 97~99 | 156.0 | 1~2 | 1日雨 | |
| 5 | 19.5~26.4 | 75~98 | 11.5 | 1 | 朝方に雨 | |
| 6 | 22.3~24.7 | 75~91 | 0.5 | 1~2 | 9時前は晴れ | |
| 7 | 22.4~27.6 | 74~94 | 0 | 2 | 15時~曇り | |
| 8 | 22.6~27.2 | 73~91 | 0 | 0~2 | ||
| 9 | 21.0~30.3 | 62~98 | 1.5 | 0~1 | 台風の影響 | |
| 10 | 21.2~23.1 | 97~98 | 161.0 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 11 | 21.4~22.9 | 96~98 | 406.5 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 12 | 22.1~27.6 | 76~99 | 42.5 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 13 | 20.3~24.1 | 83~98 | 61.5 | 1~2 | 台風の雨 | |
| 14 | 20.5~22.0 | 70~84 | 0 | 1~2 | ||
| 15 | 21.0~24.5 | 69~79 | 0 | 1~2 | ||
| 16 | 22.4~24.4 | 81~96 | 5.5 | 1 | ||
| 17 | 19.2~22.4 | 93~99 | 70.0 | 1~2 | ||
| 18 | 15.9~17.5 | 91~98 | 93.5 | 2 | ||
| 19 | 13.8~15.8 | 67~95 | 13.0 | 1~2 | ||
| 20 | 16.2~18.2 | 68~94 | 1.5 | 1 | ||
| 21 | 16.6~18.9 | 71~98 | 11.5 | 1 | ||
| 22 | 18.4~19.6 | 73~93 | 0 | 1 | ||
| 23 | 17.9~25.0 | 77~98 | 0 | 1~2 | ||
| 24 | 18.9~29.2 | 56~97 | 0 | 0~1 | ||
| 25 | 117.4~21.1 | 52~97 | 3.5 | 1~2 | 午前9時前~雨 | |
| 26 | 16.6~22.1 | 51~65 | 0 | 1~2 | ||
| 27 | 18.0~21.2 | 59~75 | 0 | 1~2 | ||
| 28 | 16.0~20.0 | 54~88 | 0 | 1 | ||
| 29 | 14.0~26.9 | 52~97 | 0 | 1 | 13時~晴れ | |
| 30 | 17.8~28.3 | 60~95 | 0 | 1 | 14時~曇り |
2025年10月
| 日付 | 天気 | 気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
備考 |
| 18 | 26~32 | 69~96 | 3.5 | ||
| 19 | 23.0~26.6 | 84~96 | 37.0 | 台風14号 外側降水帯の影響 |
|
| 20 | 22.5~24.2 | 93~98 | 131.5 |
台風14号外側降水帯と |
|
| 21 | 23.0~26.6 | 84~96 | 37.0 | 台風14号低気圧帯と 冬の季節風の影響 16時~雨 |
|
| 22 | 21.8~23.2 | 88~96 | 20.5 | 台風14号低気圧帯と 冬の季節風の影響 |
|
| 23 | 21:5~25.4 | 74~98 |
34.0 |
台風14号低気圧帯と 冬の季節風の影響 深夜3時 12.5mm |
|
| 24 | 22.2~24.3 | 79~96 | 51.5 | 冬の季節風の影響 | |
| 25 | 22.4~24.9 | 83~96 |
16.5 |
冬の季節風の影響 朝方に雨 |
|
| 26 | 20.4~23.8 | 76~96 | 4.5 | 冬の季節風の影響 21時~雨 |
|
| 27 | 19.7~21.0 | 85~97 | 43.5 | 冬の季節風の影響 1日中、降り続けた |
|
| 28 | 20.3~21.2 | 89~97 | 71.0 | 1日中、降り続けた | |
| 29 | 19.2~23.8 | 75~98 | 10.0 | 朝方に雨 | |
| 30 | 22.0~28.1 | 71~98 | 9.5 | 朝方に雨 | |
| 31 | 21.9~23.4 | 77~96 | 0 |
