2019年~2023年 レシートくじ当選番号をリストでまとめています。
Contents
スポンサーリンク
2023年(民国112年)レシートくじの当選番号
番 号 | タ イ ト ル |
1 | 01-02月 当選番号 |
2 | 03-04月 当選番号(最新!) |
3 | 05-06月 当選番号(7月25日発表) |
4 | 07-08月 当選番号 |
5 | 09-10月 当選番号 |
6 | 11-12月 当選番号 |
スポンサーリンク
2022年(民国111年)レシートくじの当選番号
番 号 | タ イ ト ル |
1 | 01-02月 当選番号 |
2 | 03-04月 当選番号 |
3 | 05-06月 当選番号 |
4 | 07-08月 当選番号 |
5 | 09-10月 当選番号 |
6 | 11-12月 当選番号 |
2021年(民国110年)レシートくじの当選番号
番 号 | タ イ ト ル |
1 | 01-02月 当選番号 |
2 | 03-04月 当選番号 |
3 | 05-06月 当選番号 |
4 | 07-08月 当選番号 |
5 | 09-10月 当選番号 |
6 | 11-12月 当選番号 |
2020年(民国109年)レシートくじの当選番号
番 号 | タ イ ト ル |
1 | 01-02月 当選番号 |
2 | 03-04月 当選番号 |
3 | 05-06月 当選番号 |
4 | 07-08月 当選番号 |
5 | 09-10月 当選番号 |
6 | 11-12月 当選番号 |
2019年(民国108年)レシートくじの当選番号
番 号 | タ イ ト ル |
1 | 01-02月 当選番号 |
2 | 03-04月 当選番号 |
3 | 05-06月 当選番号 |
4 | 07-08月 当選番号 |
5 | 09-10月 当選番号 |
6 | 11-12月 当選番号 |