台北の天候について、参考になる台湾の天気情報サイトへのリンクをまとめています。
ここでは主に、信頼できる情報源として中華民國交通部中央氣象署HPに掲載されているデータを紹介しています。
スポンサーリンク
今後の週間予報
中央氣象署HPにて、週間天気予報をチェックできます。
スポンサーリンク
ライブカメラ
YouTubeのライブカメラで現地の天候をチェックできます。
過去24時間の天気
台北の直近24時間の天気をチェックできます。
過去のデータ
2024年(月別)
2024年の月ごとの気温、湿度、降水量です。
| 月 | 温度 | 平均湿度(%) | 雨 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均 | 最高 | 最低 | 降水日数( >=0.1mm) | 雨量(mm) | ||
| 1 | 16.9 | 25.9(1/14) | 7.4(1/23) | 76 | 10 | 37.5 |
| 2 | 18.0 | 30.4(2/19) | 9.8(2/11) | 80 | 5 | 43 |
| 3 | 19.3 | 31.9(3/24) | 10.8(3/2) | 77 | 12 | 104.0 |
| 4 | 24.9 | 35.2(4/29) | 18.3(4/9) | 83 | 19 | 214.5 |
| 5 | 25.4 | 33.6(5/12) | 16.7(5/13) | 76 | 12 | 104.5 |
| 6 | 28.5 | 36.2(6/23) | 20.2(6/3) | 78 | 19 | 339.0 |
| 7 | 30.1 | 36.6(7/12) | 23.6(7/8) | 74 | 13 | 377.5 |
| 8 | 29.8 | 37.6(8/3) | 24.9(8/23) | 75 | 12 | 267.5 |
| 9 | 29.3 | 37.0(9/2) | 24.3(9/15) | 76 | 15 | 426.5 |
| 10 | 26.1 | 33.8(10/18) | 21.0(10/23) | 81 | 18 | 411.5 |
| 11 | 22.2 | 30.6(11/14) | 13.6(11/29) | 79 | 11 | 45.5 |
| 12 | 17.6 | 28.2(12/2) | 12.7(12/19) | 74 | 5 | 22.0 |
出典:中央氣象署HP
10月下旬~3月までが涼しくて雨が少なく、観光しやすいシーズンです。
1年間の天気日記:2023~2024年
個人的に付けていた簡単な天気日記です。
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
毎日の記録(継続中)
25年10月
| 日付 | 天気 | 気温(℃) | 湿度(%) | 降水量(mm) | 紫外線指数 |
| 21 | 低気圧帯と冬の季節風の影響 |
22.1~22.9 | 91~97 | 51 | |
| 22 | 台風14号 低気圧帯と冬の季節風の影響 |
23.2~23.2 | 87~96 |
器械調整中 |
|
| 23 | 低気圧帯と冬の季節風の影響 |
22.1~25.0 | 75~96 | 器械調整中 | |
| 24 | 22.8~24.8 | 88~94 | 器械調整中 | ||
| 25 | 22.1~25.9 | 79~97 | 器械調整中 | ||
| 26 | 22.2~24.5 | 83~92 | 器械調整中 | ||
| 27 | 21.7~23.0 | 79~94 | 1.0 | ||
| 28 | 20.4~22.0 | 85~96 | 0 | ||
| 29 | 20.6~25.1 | 73~92 | 0 | ||
| 30 | 23.9 | 69~84 | 0 | ||
| 31 | 22.9~24.6 | 66~86 | 0 |
2025年11月
| 日付 | 天気 | 気温 (℃) |
湿度 (%) |
降水量 (mm) |
風力 | 紫外線 |
| 1 | 20.4~24.3 | 65~95 | 1.5 | 1~2 | ||
| 2 | 19.8~22.4 | 69~95 | 14.0 | 1~2 | ||
| 3 | 19.5~22.3 | 72~96 | 1.5 | 2~3 | ||
| 4 | 19.6~23.7 | 82~94 | 0 | 2~3 | ||
| 5 |
|
20.6~25.8 | 76~94 | 0.5 | 2~3 | |
| 6 | 23.4~26.6 | 69~85 | 0 | 2~4 心地よい風 |
||
| 7 | 24.4~29.7 | 63~84 | 0 | 2~3 | ||
| 8 | 24.8~29.0 | 62~96 | 0 | 2~3 | ||
| 9 | 24.3~28.8 | 54~88 | 0 | 3 | ||
| 10 | 22.0~24.0 | 86~94 | 8 | 2~3 | ||
| 11 | 22.5~24.1 | 86~94 | 18.5 | 2~3 | ||
| 12 | 22.7~29.2 | 69~84 | 1.0 | 1~2 | ||
| 13 | 20.8~22.8 | 84~97 | 15.0 | 1~2 | ||
| 14 | 20.5~23.8 | 65~95 | 0 | 2~3 | ||
| 15 | 21.6~25.5 | 58~73 | 0 | 2~3 | ||
| 16 | 22.6 | 66 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
